| Serie 1 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | PIGA ALESSIA | 1998 | RF | S G AMSICORA | 8.16 |
| 2 | | PACIAROTTI FRANCESCA | 1997 | RF | ATLETICA AIRONE | 8.36 |
| 3 | | CHERCHI VIOLA | 1997 | RF | AS DELOGU NUORO | 8.93 |
| 4 | | TUVERI ALESSIA | 1998 | RF | LIBERTAS TERRALBA | 9.32 |
| 5 | | CHILLOTTI ALESSIA | 1997 | RF | GS ATLETICA OGLIASTRA | 9.93 |
| 6 | | ABATE GIORGIA | 1998 | RF | ATLETICA AIRONE | 10.10 |
| 7 | | PIRAS SARA | 1997 | RF | GS ATLETICA OGLIASTRA | 10.60 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MAXIA MARTINA | 1998 | RF | SS ATL ORISTANO | 9.34 |
| 2 | | GALLUS ALICE | 1998 | RF | ATLETICA AIRONE | 9.37 |
| 3 | | GILLONE ELISABETTA | 1998 | RF | GS ATLETICA OGLIASTRA | 9.69 |
| 4 | | DEIANA ANNALISA | 1998 | RF | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | 9.90 |
| 5 | | ISOLA CARLOTTA | 1998 | RF | S G AMSICORA | 10.20 |
| 6 | | MAURANDI MARTA | 1998 | RF | S G AMSICORA | 10.78 |
| 7 | | ZARU FRANCESCA | 1997 | RF | C.U.S. SASSARI | 10.89 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | ARGIOLAS ELISA | 1998 | RF | S G AMSICORA | 9.14 |
| 2 | | FORMENTIN BARBARA | 1997 | RF | US ATL GUSPINI | 9.44 |
| 3 | | PINNA MARTA | 1997 | RF | C.U.S. SASSARI | 9.60 |
| 4 | | SCANU CHIARA | 1998 | RF | SS ATL ORISTANO | 9.69 |
| 5 | | SERRAU FEDERICA | 1997 | RF | GS ATLETICA OGLIASTRA | 9.95 |
| 6 | | MANIS LUANA | 1998 | RF | ATLETICA AIRONE | 10.22 |
| 7 | | CAREDDU ALESSIA | 1997 | RF | ATL LEGG PORTO TORRES | 10.64 |
|
| Serie 4 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MURGIA ANNA | 1997 | RF | ATL GONNESA | 9.30 |
| 2 | | MANCA ALESSANDRA | 1997 | RF | ATL VALERIA | 9.43 |
| 3 | | CANALIS CLAUDIA | 1998 | RF | S G AMSICORA | 9.72 |
| 4 | | NUVOLI JANIRA ALEXIA | 1998 | RF | ATL LEGG PORTO TORRES | 9.83 |
| 5 | | LAI GIULIA | 1997 | RF | GS ATLETICA OGLIASTRA | 10.04 |
| 6 | | LORU GIULIA | 1998 | RF | ATLETICA AIRONE | 10.19 |
| 7 | | ABIS ELISE | 1998 | RF | NUOVA ATL SESTU | 10.73 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CONTU ANDREA | 1997 | RM | C.U.S. CAGLIARI | 7.87 |
| 2 | | MORO ANTONIO | 1997 | RM | AS DELOGU NUORO | 8.38 |
| 3 | | SECHI DAVIDE | 1997 | RM | ATL LEGG PORTO TORRES | 9.13 |
| 4 | | MURA ANDREA | 1997 | RM | GS ATLETICA OGLIASTRA | 9.82 |
| 5 | | LOI FABIO ALDO | 1998 | RM | ATLETICA SELARGIUS | 10.45 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | FADDA FRANCESCO | 1998 | RM | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 8.78 |
| 2 | | MELONI RICCARDO | 1997 | RM | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | 9.20 |
| 3 | | SPANO EMANUELE | 1998 | RM | ATLETICA SELARGIUS | 9.48 |
| 4 | | MURA STEFANO | 1998 | RM | GS ATLETICA OGLIASTRA | 9.50 |
| 5 | | NIOI ANDREA | 1998 | RM | ATL VALERIA | 9.56 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 Vento: +1.2 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MURA ELENA | 1996 | CF | C.U.S. CAGLIARI | 10.66 |
| 2 | | SUELLA ERIKA DANILA | 1995 | CF | AS TESPIENSE QUARTU | 11.17 |
| 3 | | MEREU SILVIA | 1995 | CF | LIBERTAS TERRALBA | 11.61 |
| 4 | | FRESU GIULIA | 1996 | CF | C.U.S. SASSARI | 11.71 |
| 5 | | CHESSA MARCELLA | 1996 | CF | C.U.S. SASSARI | 12.10 |
| 6 | | PISTIS ALESSIA | 1995 | CF | LIBERTAS TERRALBA | 12.36 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 Vento: +1.1 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | PISANU LAURA | 1996 | CF | POL OLIMPIA BOLOTANA | 11.45 |
| 2 | | CONTIS GLORIA | 1995 | CF | US ATL GUSPINI | 11.63 |
| 3 | | NONNIS FLAVIA | 1996 | CF | US ATL GUSPINI | 12.68 |
| 4 | | TRUDU FEDERICA | 1996 | CF | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 12.74 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 Vento: +0.9 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | SULIS ALESSANDRO | 1995 | CM | GS ATL SAN BASILIO | 9.50 |
| 2 | | SANTIMONE LEONARDO | 1995 | CM | C.U.S. SASSARI | 9.75 |
| 3 | | DEL GIUDICE ROBERTO | 1995 | CM | AS TESPIENSE QUARTU | 10.11 |
| 4 | | MURA ALESSANDRO | 1995 | CM | C.U.S. SASSARI | 10.26 |
| 5 | | LOI GABRIELE | 1996 | CM | S G AMSICORA | 10.93 |
| 6 | | SANNA ANDREA | 1996 | CM | US ATL GUSPINI | 10.97 |
| 7 | | SABA ALBERTO | 1996 | CM | US ATL GUSPINI | 12.27 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MELI ILARIA | 2001 | EF | ATLETICA AIRONE | 35.00 |
| 2 | | CONTIS VIRGINIA | 2001 | EF | US ATL GUSPINI | 35.86 |
| 3 | | SPANO ERICA | 2001 | EF | GS RUNNERS CAGLIARI | 37.59 |
| 4 | | MARONGIU ILARIA | 2001 | EF | ATLETICA SELARGIUS | 39.02 |
| 5 | | MARRAS LAURA | 2002 | EF | ATLETICA SELARGIUS | 59.30 |
| 6 | | ARMENI VIRGINIA | 2002 | EF | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 40.16 |
| 7 | | FADDA FEDERICA | 2002 | EF | ATLETICA SELARGIUS | 41.10 |
| 8 | | COSSA CLAUDIA | 2001 | EF | POL OLIMPIA BOLOTANA | 42.63 |
| 9 | | GHIANI ELEONORA | 2001 | EF | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | 43.42 |
| 10 | | BACCHIDDU MATILDE | 2001 | EF | SS ESPERIA | 44.65 |
| 11 | | GRUSSU CARLOTTA | 2002 | EF | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | 45.50 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | URRU MARIKA | 2003 | EF | SS ESPERIA | 39.17 |
| 2 | | BASCIU ELEONORA | 2003 | EF | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 41.98 |
| 3 | | ORLANDO ELEONORA MARIA | 2003 | EF | AS DELOGU NUORO | 42.78 |
| 4 | | GIUA GIULIA | 2003 | EF | ATLETICA SELARGIUS | 46.39 |
| 5 | | PETTINAU MARTINA | 2003 | EF | ATLETICA SELARGIUS | 50.96 |
| 6 | | CRUCCAS CHIARA | 2003 | EF | NUOVA ATL SESTU | 51.69 |
| 7 | | ZUDDAS VALENTINA | 2004 | EF | ATLETICA SELARGIUS | 52.07 |
| 8 | | ARESU SONIA ANNA | 2003 | EF | SS ESPERIA | 53.01 |
| 9 | | PODDA CHIARA | 2002 | EF | ATLETICA AIRONE | 55.48 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | TICCA GIOELE | 2002 | EM | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | 34.81 |
| 2 | | SOTGIA LORENZO SEBASTIA | 2001 | EM | GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI | 34.84 |
| 3 | | RULLO GIOVANNI | 2001 | EM | ATL LEGG ARBOREA | 36.15 |
| 4 | | ABIS DARIO | 2001 | EM | RIU MANNU GONNOSTRAMATZA | 37.09 |
| 5 | | MILIA MANUEL | 2002 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 37.83 |
| 6 | | COZZOLINO ALESSIO | 2002 | EM | ATLETICA AIRONE | 40.92 |
| 7 | | PISANO GIACOMO EMANUELE | 2001 | EM | GS RUNNERS CAGLIARI | 42.55 |
| 8 | | TODDE MARCO | 2001 | EM | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 43.52 |
| 9 | | MACCIONI SIMONE | 2002 | EM | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | 44.12 |
| 10 | | TUCCI MARCO | 2001 | EM | SS ESPERIA | 45.65 |
| 11 | | CARNICELLA ISACCO | 2002 | EM | ATLETICA SELARGIUS | 49.59 |
| 12 | | ZUDDAS FRANCESCO | 2001 | EM | ATLETICA SELARGIUS | 50.62 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MELONI GIACOMO | 2001 | EM | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 35.83 |
| 2 | | RUSANI STEFANO | 2002 | EM | NUOVA ATL SESTU | 38.00 |
| 3 | | COGONI MANUEL | 2001 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 38.16 |
| 4 | | DONATO MATTEO | 2001 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 41.06 |
| 5 | | CASULA SIMONE | 2001 | EM | GS RUNNERS CAGLIARI | 42.19 |
| 6 | | SABA FILIPPO | 2002 | EM | US ATL GUSPINI | 43.02 |
| 7 | | PIRAS LUCA | 2001 | EM | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 43.82 |
| 8 | | PES GIOVANNI | 2002 | EM | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | 47.04 |
| 9 | | TRIFOLLIO MATTEO | 2002 | EM | ATL LEGG ARBOREA | 47.20 |
| 10 | | BROCCIA MARCO | 2002 | EM | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | 47.33 |
| 11 | | LECCA FRANCESCO | 2001 | EM | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 49.59 |
| 12 | | SCALAS MICHELE | 2001 | EM | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 57.08 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CONCA FRANCESCO | 2003 | EM | NUOVA ATL SESTU | 39.30 |
| 2 | | ALTEA FRANCESCO | 2003 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 40.85 |
| 3 | | DONATO ALESSIO | 2003 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 42.16 |
| 4 | | SPANU DANIELE | 2003 | EM | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | 42.27 |
| 5 | | DEIANA ROBERTO | 2003 | EM | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 43.24 |
| 6 | | CAU GIOVANNI | 2003 | EM | SS ESPERIA | 45.81 |
| 7 | | ABIS FILIPPO | 2004 | EM | RIU MANNU GONNOSTRAMATZA | 46.98 |
| 8 | | LAI MATTIA | 2004 | EM | ATLETICA SELARGIUS | 47.71 |
| 9 | | PUSCEDDU LUKA | 2003 | EM | SS ESPERIA | 48.21 |
| 10 | | CARVONE LUCA | 2003 | EM | NUOVA ATL SESTU | 48.76 |
| 11 | | ATZENI MATTEO | 2004 | EM | ATLETICA SELARGIUS | 50.18 |
| 12 | | MAURIELLO DYLAN MATTIA | 2003 | EM | NUOVA ATL SESTU | 51.58 |
| 13 | | ONNIS MIRCO | 2004 | EM | RIU MANNU GONNOSTRAMATZA | 52.18 |
| 14 | | FOIS ANDREA | 2003 | EM | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 59.67 |
| 15 | | ESPA LUCA | 2004 | EM | ATLETICA SELARGIUS | 1:09.53 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MELONI SARA | 1998 | RF | GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI | 3:28.02 |
| 2 | | MUSCAS CHIARA | 1997 | RF | AS TESPIENSE QUARTU | 3:36.13 |
| 3 | | FOIS SIMONA | 1997 | RF | US ATL GUSPINI | 3:36.32 |
| 4 | | FEDRAZE NADIA | 1998 | RF | GS ATLETICA OGLIASTRA | 3:40.91 |
| 5 | | CAVALLARO CHIARA | 1998 | RF | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | 3:44.00 |
| 6 | | ATZEI ELISABETTA | 1997 | RF | RIU MANNU GONNOSTRAMATZA | 3:48.72 |
| 7 | | ARIU GIORGIA | 1998 | RF | LIBERTAS TERRALBA | 4:07.48 |
| 8 | | GALLUS SARA | 1998 | RF | ATLETICA AIRONE | 4:19.57 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | USAI RICCARDO | 1997 | RM | GRUPPO POL DIL ASSEMINI | 3:04.43 |
| 2 | | CASULA GIACOMO RAFFAELE | 1998 | RM | GS RUNNERS CAGLIARI | 3:12.17 |
| 3 | | SATTA ALBERTO | 1997 | RM | SS GYMNASIUM ATL ALGHERO | 3:15.12 |
| 4 | | USAI ANDREA | 1998 | RM | ATL VALERIA | 3:17.63 |
| 5 | | SELVAGGIO FABIO | 1997 | RM | POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO | 3:25.63 |
| 6 | | MEI SALVATORE | 1997 | RM | G.S. ATL OLBIA | 3:26.92 |
| 7 | | BOI ANDREA | 1998 | RM | US ATL GUSPINI | 3:38.79 |
| 8 | | DEMURTAS FABIO | 1998 | RM | GS ATLETICA OGLIASTRA | 4:07.56 |
| 9 | | GHIANI LEONARDO | 1998 | RM | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | 4:26.31 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CORRIAS IVANA | 1974 | MF35 | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 5:37.59 |
| 2 | | CINUS MARIA CRISTINA | 1959 | MF50 | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 6:04.70 |
| 3 | | FADDA MARIA ANTONIETTA | 1938 | MF70 | SS ESPERIA | 7:03.00 |
| 4 | | COCCO RITA | 1955 | MF55 | SS ESPERIA | 7:36.55 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | TOCCO SERGIO | 1968 | MM40 | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 4:44.81 |
| 2 | | MASCIA LUIGI | 1966 | MM40 | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 4:50.60 |
| 3 | | TOCCO FILIPPO | 1967 | MM40 | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 4:52.38 |
| 4 | | BOI ROBERTO | 1967 | MM40 | SS ATL ORISTANO | 5:01.30 |
| 5 | | ARDU FELICE | 1960 | MM50 | RIU MANNU GONNOSTRAMATZA | 5:22.54 |
| 6 | | ABIS GIANNI | 1965 | MM45 | RIU MANNU GONNOSTRAMATZA | 5:37.59 |
| 7 | | PORCU MAURO | 1955 | MM55 | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 5:38.64 |
| 8 | | SEDDA FRANCO | 1956 | MM50 | US ATL GUSPINI | 5:48.82 |
|
| Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MEDDA ELEONORA | 1997 | RF | ATLETICA AIRONE | 1.34 |
| 2 | | SORO ISABELLA | 1998 | RF | G.S. ATL OLBIA | 1.31 |
| 3 | | ROSAS ALESSIA | 1998 | RF | ATLETICA AIRONE | 1.20 |
| 4 | | PIRAS CHIARA | 1998 | RF | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | 1.10 |
|
| Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CAREDDA PAOLO | 1997 | RM | S G AMSICORA | 1.66 |
| 2 | | PORRU LUCA | 1997 | RM | SS ATL ORISTANO | 1.34 |
| 3 | | TRIFOLLIO MARCO | 1998 | RM | ATL LEGG ARBOREA | 1.20 |
| 4 | | CANARGIU LUCA | 1998 | RM | ATL VALERIA | 1.15 |
|
| Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | PERI ROBERTO | 1983 | SM | S G AMSICORA | 3.80 |
| 2 | | PUDDU ALESSIO | 1987 | SM | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 3.60 |
|
| Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | ORRU' VALENTINA | 1997 | RF | ATLETICA SELARGIUS | 3.85 |
| 2 | | CANU GIOVANNA | 1998 | RF | AS DELOGU NUORO | 3.79 |
| 3 | | PORTAS MARZIA | 1997 | RF | AS TESPIENSE QUARTU | 3.74 |
| 4 | | MAMELI RAFAELA AMANDA | 1997 | RF | S G AMSICORA | 3.69 |
| 5 | | RAVOT ERICA | 1997 | RF | C.U.S. SASSARI | 3.39 |
| 6 | | SABA AURORA | 1998 | RF | US ATL GUSPINI | 3.35 |
| 7 | | ABIS SOFIA | 1998 | RF | LIBERTAS TERRALBA | 3.26 |
| 8 | | BIANCU ANNA | 1998 | RF | G.S. ATL OLBIA | 3.14 |
| 9 | | ONANO FRANCESCA | 1998 | RF | ATL VALERIA | 3.08 |
| 10 | | MULAS MICHELA RITA | 1998 | RF | G.S. ATL OLBIA | 3.02 |
|
| Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MUNTONI PAOLO | 1997 | RM | ATL GONNESA | 4.60 |
| 2 | | ORLANDO SALVATORE | 1998 | RM | AS DELOGU NUORO | 4.51 |
| 3 | | FRESI FEDERICO | 1997 | RM | POL OLIMPIA BOLOTANA | 4.37 |
| 3 | | SORANO ENRICO | 1998 | RM | AS TESPIENSE QUARTU | 4.37 |
| 5 | | CORDEDDU LORENZO | 1997 | RM | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 4.04 |
| 6 | | TROIS MASSIMILIANO | 1997 | RM | SS ESPERIA | 3.90 |
| 7 | | SUELLA FEDERICO | 1998 | RM | AS TESPIENSE QUARTU | 3.87 |
| 8 | | DE MAGISTRIS EDOARDO | 1997 | RM | SS ESPERIA | 3.82 |
| 9 | | BIOSA ROBERTO | 1998 | RM | ATL LEGG PORTO TORRES | 3.81 |
| 10 | | ENNE MARCO | 1997 | RM | POL OLIMPIA BOLOTANA | 3.48 |
| 11 | | DE MARTIS LUIGI | 1998 | RM | AS DELOGU NUORO | 3.47 |
| 12 | | LAI DANIELE | 1998 | RM | ATL VALERIA | 3.43 |
| 13 | | ARGIOLAS MARCO | 1998 | RM | SS ESPERIA | 3.15 |
| 14 | | RISALVATO LUCA | 1998 | RM | SS ESPERIA | 2.99 |
| 15 | | DILIBERTO LUCA | 1997 | RM | SS ESPERIA | 2.90 |
| 16 | | ATZEI TOMMASO | 1998 | RM | SS ESPERIA | 2.83 |
| 17 | | PITZALIS FRANCO | 1998 | RM | ATLETICA SELARGIUS | 1.91 |
|
| Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione | Vento |
| 1 | | CUBEDDU ALESSIO | 1984 | SM | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 14.36 | +1.2 |
| 2 | | AMORE MATTIA | 1990 | PM | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 13.00 | +2.0 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CARTA ALESSIA | 1998 | RF | LIBERTAS TERRALBA | 12:28.36 |
| 2 | | ARNO' MANUELA | 1997 | RF | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | 12:49.95 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CICALO' STEFANO | 1998 | RM | ATL VALERIA | 11:55.52 |
| 2 | | SANNA PASQUALE | 1998 | RM | ATL LEGG PORTO TORRES | 12:39.58 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | Mameli,Piga,Argiolas,Isola | RF | S G AMSICORA | 57.50 |
| 2 | | Pinna,Zaru,Ravot,Peru | RF | C.U.S. SASSARI | 57.51 |
| 3 | | Putzolu,Medda,Rosas,Paciarotti | RF | ATLETICA AIRONE | 59.30 |
| 4 | | Siotto,Mannu,Canu,Cherchi | RF | AS DELOGU NUORO | 59.33 |
| 5 | | formentin,Vaccargiu,Fois,Saba | RF | US ATL GUSPINI | 1:02.57 |
| 6 | | Mura,Soro,Biancu,Mulas | RF | G.S. ATL OLBIA | 1:02.64 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | Trudu,Meloni,Cordeddu,Fadda | RM | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 58.74 |
| 2 | | Barbu,Orlando,De Martis,Moro | RM | AS DELOGU NUORO | 58.78 |
| 3 | | Cambiaggio,Lai,Canargiu,Nioi | RM | ATL VALERIA | 59.97 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | DEIDDA ROSSELLA | 1999 | EF | S G AMSICORA | 8.15 |
| 2 | | SOLLAI ALESSIA | 1999 | EF | ATLETICA SELARGIUS | 8.43 |
| 3 | | PICCIAU FRANCESCA | 1999 | EF | ATLETICA SELARGIUS | 8.60 |
| 4 | | ARDU SABRINA | 2000 | EF | RIU MANNU GONNOSTRAMATZA | 8.82 |
| 5 | | QUARANTIELLO MICHELA | 2000 | EF | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 9.12 |
| 6 | | SERRA ALICE | 1999 | EF | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 9.20 |
| 7 | | CUCCA SARA | 1999 | EF | SS ESPERIA | 10.35 |
| 8 | | PUSCEDDU VERONICA | 2000 | EF | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 11.23 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MURA MARTINA | 1999 | EF | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 8.53 |
| 2 | | TRANZA ALESSANDRA | 1999 | EF | ATLETICA AIRONE | 8.59 |
| 3 | | CORONA CHIARA | 2000 | EF | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 8.79 |
| 4 | | LEDDA NOEMI | 1999 | EF | SS ESPERIA | 8.93 |
| 5 | | PERRA MARTINA | 1999 | EF | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 8.95 |
| 6 | | PERU CHIARA | 2001 | EF | C.U.S. SASSARI | 9.21 |
| 7 | | MARRAS REBECCA | 2000 | EF | ATLETICA SELARGIUS | 9.21 |
| 8 | | PUSCEDDU VIOLA | 2000 | EF | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 10.09 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | PINNA GIOIA | 1999 | EF | S G AMSICORA | 8.38 |
| 2 | | PILUDU GRETA | 1999 | EF | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 8.62 |
| 3 | | ATZENI ALESSIA | 1999 | EF | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 8.91 |
| 4 | | CASU SHARON | 1999 | EF | SS ESPERIA | 8.94 |
| 5 | | PUSCEDDU CHIARA | 1999 | EF | ATLETICA SELARGIUS | 9.38 |
| 6 | | SPANO SARA | 1999 | EF | GS RUNNERS CAGLIARI | 11.20 |
|
| Serie 4 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | SERRAU BARBARA | 1999 | EF | GS ATLETICA OGLIASTRA | 8.33 |
| 2 | | CASADIO COSTANZA | 1999 | EF | S G AMSICORA | 8.35 |
| 3 | | FOIS CARLA | 1999 | EF | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 8.42 |
| 4 | | IBBA CARLA | 1999 | EF | ATLETICA SELARGIUS | 8.99 |
| 5 | | TODDE ALICE | 1999 | EF | S G AMSICORA | 8.76 |
| 6 | | PINNA GIULIA | 2000 | EF | ATL GONNESA | 9.34 |
| 7 | | SALARIS ANDREA REBECCA | 1999 | EF | SS ESPERIA | 9.62 |
| 8 | | MALLO' MARTA | 1999 | EF | SS ESPERIA | 10.23 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CARTA FRANCESCO | 1999 | EM | GS ATLETICA OGLIASTRA | 8.10 |
| 2 | | SULIS NICOLO' | 1999 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 8.57 |
| 3 | | SPANO ALESSANDRO | 1999 | EM | ATLETICA SELARGIUS | 8.77 |
| 4 | | PODDA GIACOMO | 2000 | EM | ATLETICA AIRONE | 9.04 |
| 5 | | MAMELI MARCO | 1999 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 9.27 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale Atl Leggera - Data: 17/10/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | PUDDU MORENO | 2000 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 8.26 |
| 2 | | SPANU ALESSIO | 2000 | EM | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | 8.34 |
| 3 | | FARRIS ALBERTO | 1999 | EM | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 8.36 |
| 4 | | MANCA LUCA | 1999 | EM | NUOVA ATL SESTU | 8.41 |
| 5 | | ANGIONI CARLO ANDREA | 1999 | EM | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 8.89 |
| 6 | | USAI LORENZO | 2000 | EM | ATLETICA AIRONE | 9.24 |
