| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 Vento: +0.9 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PERRA STEFANIA | 1970 | MF35 | SS ESPERIA | 15.53 |
| 2 | | MATTU MARCELLA | 1974 | MF35 | ATLETICA SELARGIUS | 16.85 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 Vento: +0.9 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PLACCHI MONICA | 1968 | MF40 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 14.10 |
| 2 | | SANNA ANNA | 1965 | MF40 | ASC ATL SAN GIOVANNI | 14.90 |
| 3 | | PINTUS VALENTINA | 1968 | MF40 | SS ESPERIA | 15.06 |
| 4 | | FANTI MARCELLA | 1967 | MF40 | SS ESPERIA | 16.52 |
| 5 | | CARDIA AGOSTINA PAOLA | 1966 | MF40 | POD AMATORI OLBIA | 18.05 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 Vento: +1.4 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | GOSELI MARIA | 1964 | MF45 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 15.78 |
| 2 | | MATTA SIMONETTA | 1962 | MF45 | ATLETICA SELARGIUS | 16.76 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 Vento: +1.4 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | MATTA MARIA CATERINA | 1948 | MF60 | ATLETICA SELARGIUS | 19.20 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 Vento: +1.4 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | IANDOLO ANGELA | 1942 | MF65 | GS MONTE ACUTO MARATHON | 24.92 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 Vento: +0.3 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | CAMPUS GIACOMO ANTONIO | 1970 | MM35 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 12.40 |
| 2 | | DIANA MASSIMO | 1970 | MM35 | ATL IGLESIAS | 13.85 |
| 3 | | SCALAS MARCO | 1970 | MM35 | AMATORI TERRALBA | 14.03 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 Vento: +0.3 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | LASIO CARLO | 1967 | MM40 | SS ESPERIA | 13.14 |
| 2 | | USAI BRUNO | 1966 | MM40 | ATL VALERIA | 13.42 |
| 3 | | DIANA MARCO | 1967 | MM40 | ATL IGLESIAS | 13.89 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 Vento: +1.0 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | DIANA ANDREA | 1963 | MM45 | ATLETICA SELARGIUS | 13.30 |
| 2 | | PIGA FLAVIO | 1962 | MM45 | ATL SAN SPERATE | 13.44 |
| 3 | | FLORIS MARCO | 1963 | MM45 | ATLETICA SELARGIUS | 14.13 |
| 4 | | SECCI BATTISTA | 1961 | MM45 | ATLETICA SELARGIUS | 14.23 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 Vento: +1.0 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | ATZENI MARCO | 1955 | MM50 | ATLETICA SELARGIUS | 15.08 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 Vento: +1.0 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | SERRA RENATO | 1953 | MM55 | ATLETICA SELARGIUS | 13.91 |
| 2 | | VALLE GABRIELE | 1951 | MM55 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 13.95 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 Vento: +1.0 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | COLLU CARLO | 1949 | MM60 | SOC ATL TEMPIO PAUSANIA | 17.64 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 Vento: +1.5 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | CONGIA PIERO | 1942 | MM65 | ATLETICA SELARGIUS | 14.58 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 Vento: +1.5 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PUTZU ANTONINO | 1937 | MM70 | ATLETICA SELARGIUS | 16.01 |
| 2 | | SPANEDDA GIUSEPPE | 1939 | MM70 | GS RUNNERS CAGLIARI | 19.32 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 Vento: +1.5 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | USAI ELIO | 1932 | MM75 | GS MONTE ACUTO MARATHON | 17.65 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | LATTE SIMONETTA | 1974 | MF35 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 30.54 |
| 2 | | PERRA STEFANIA | 1970 | MF35 | SS ESPERIA | 32.62 |
| 3 | | SECCI DELFINA | 1971 | MF35 | ATLETICA SELARGIUS | 33.60 |
| 4 | | MATTU MARCELLA | 1974 | MF35 | ATLETICA SELARGIUS | 35.26 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PLACCHI MONICA | 1968 | MF40 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 29.76 |
| 2 | | PINTUS VALENTINA | 1968 | MF40 | SS ESPERIA | 32.47 |
| 3 | | SEDDA CARLA | 1968 | MF40 | SS ESPERIA | 34.80 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | LAI ANGELA MARIA | 1962 | MF45 | SS ESPERIA | 34.66 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | CASTORI NORMA | 1964 | MF45 | CS FIAMMA MACOMER | 36.75 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | CADONI MARIA PIA | 1955 | MF50 | SS ESPERIA | 36.85 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | ARGIOLAS GIULIANA | 1948 | MF60 | ATLETICA SELARGIUS | 36.73 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | CANNAS NICOLA | 1973 | MM35 | SS ESPERIA | 27.20 |
| 2 | | DIANA MASSIMO | 1970 | MM35 | ATL IGLESIAS | 28.25 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | LODDO MARCO | 1968 | MM40 | ATL IGLESIAS | 26.54 |
| 2 | | LASIO CARLO | 1967 | MM40 | SS ESPERIA | 26.99 |
| 3 | | USAI BRUNO | 1966 | MM40 | ATL VALERIA | 27.83 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | DIANA ANDREA | 1963 | MM45 | ATLETICA SELARGIUS | 27.78 |
| 2 | | CASULA ENEA | 1960 | MM45 | SS ESPERIA | 28.13 |
| 3 | | FLORIS MARCO | 1963 | MM45 | ATLETICA SELARGIUS | 28.49 |
| 4 | | TRUDU ALBERTO | 1962 | MM45 | US ACLI MARIANO SCANO | 29.22 |
| 5 | | SECCI BATTISTA | 1961 | MM45 | ATLETICA SELARGIUS | 29.49 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PORCU MAURO | 1955 | MM50 | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 30.36 |
| 2 | | ATZENI MARCO | 1955 | MM50 | ATLETICA SELARGIUS | 31.01 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | SORU MARIO | 1951 | MM55 | ATLETICA SELARGIUS | 26.04 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | CONGIA PIERO | 1942 | MM65 | ATLETICA SELARGIUS | 29.87 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PUTZU ANTONINO | 1937 | MM70 | ATLETICA SELARGIUS | 33.26 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | DE MURO CRISTIAN | 1975 | TM | ATLETICA SELARGIUS | 25.90 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | LATTE SIMONETTA | 1974 | MF35 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 1:13.08 |
| 2 | | MURA CATERINA | 1971 | MF35 | CS FIAMMA MACOMER | 1:25.59 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | CIPULLO LARA | 1968 | MF40 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 1:12.11 |
| 2 | | SERRA PAOLA | 1969 | MF40 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 1:13.22 |
| 3 | | CARBONI GIULIANA GIUSEPP | 1966 | MF40 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 1:15.05 |
| 4 | | VAMPIRO GABRIELLA | 1968 | MF40 | SS ESPERIA | 1:15.97 |
| 5 | | SEDDA CARLA | 1968 | MF40 | SS ESPERIA | 1:21.16 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | LAI ANGELA MARIA | 1962 | MF45 | SS ESPERIA | 1:20.50 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | CADONI MARIA PIA | 1955 | MF50 | SS ESPERIA | 1:23.12 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | CROBU ANNUNZIATA | 1952 | MF55 | ATLETICA SELARGIUS | 1:24.13 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | ARGIOLAS GIULIANA | 1948 | MF60 | ATLETICA SELARGIUS | 1:23.80 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PINNA IVO | 1970 | MM35 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 58.53 |
| 2 | | CANNAS NICOLA | 1973 | MM35 | SS ESPERIA | 1:01.46 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | GALLO CLAUDIO | 1966 | MM40 | FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 58.33 |
| 2 | | LODDO MARCO | 1968 | MM40 | ATL IGLESIAS | 1:01.47 |
| 3 | | SARTORI FRANCO | 1966 | MM40 | POD AMATORI OLBIA | 1:05.46 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | ZARA FRANCO | 1964 | MM45 | ASC ATL SAN GIOVANNI | 1:01.69 |
| 2 | | SANNA ANTONIO | 1963 | MM45 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 1:01.76 |
| 3 | | CASULA ENEA | 1960 | MM45 | SS ESPERIA | 1:03.84 |
| 4 | | CONTINI ANTONIO | 1961 | MM45 | SS ESPERIA | 1:10.84 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PISU ENRICO | 1957 | MM50 | ATLETICA SELARGIUS | 1:05.87 |
| 2 | | PERSEU GIOVANNI | 1957 | MM50 | GS ATL SAN BASILIO | 1:07.18 |
| 3 | | BUSIO PIETRO PAOLO | 1955 | MM50 | CS FIAMMA MACOMER | 1:15.79 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | ZEDDA MICHELE | 1946 | MM60 | FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 1:14.51 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | USAI ELIO | 1932 | MM75 | GS MONTE ACUTO MARATHON | 1:27.90 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | SANNIA PIER PAOLO | 1975 | TM | CS FIAMMA MACOMER | 1:04.50 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | ALBERTI MONICA | 1971 | MF35 | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | 2:52.58 |
| 2 | | DIANA ANNALISA | 1970 | MF35 | FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 3:13.33 |
| 3 | | MURA CATERINA | 1971 | MF35 | CS FIAMMA MACOMER | 3:22.95 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | UCCHEDDU MONICA | 1967 | MF40 | US ATL GUSPINI | 2:47.24 |
| 2 | | VAMPIRO GABRIELLA | 1968 | MF40 | SS ESPERIA | 2:58.90 |
| 3 | | CARBONI GIULIANA GIUSEPP | 1966 | MF40 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 3:00.21 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | ANGIONI PATRIZIA | 1964 | MF45 | ASC ATL SAN GIOVANNI | 2:45.61 |
| 2 | | CARBONI ALBA | 1963 | MF45 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 2:50.57 |
| 3 | | OLLA ANNA MARIA | 1963 | MF45 | ATLETICA SELARGIUS | 2:55.39 |
| 4 | | SODDU ANNA RITA | 1960 | MF45 | US ATL GUSPINI | 3:11.88 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PILIA ANTONIO | 1970 | MM35 | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | 2:22.83 |
| 2 | | SCALAS MARCO | 1970 | MM35 | AMATORI TERRALBA | 2:34.86 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | GALLO CLAUDIO | 1966 | MM40 | FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 2:21.76 |
| 2 | | MANCA FRANCO | 1965 | MM40 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 2:25.46 |
| 3 | | ISOLA PAOLO | 1965 | MM40 | GS RUNNERS CAGLIARI | 2:30.52 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | ZARA FRANCO | 1964 | MM45 | ASC ATL SAN GIOVANNI | 2:21.15 |
| 2 | | TORO BRUNO | 1964 | MM45 | GS ATL SAN BASILIO | 2:22.49 |
| 3 | | SOTGIA ANTONIO | 1960 | MM45 | GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI | 2:24.80 |
| 4 | | PEDDIS ALESSIO | 1961 | MM45 | ATL IGLESIAS | 2:27.39 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | SEDDA FRANCO | 1956 | MM50 | US ATL GUSPINI | 2:52.48 |
| 2 | | BUSIO PIETRO PAOLO | 1955 | MM50 | CS FIAMMA MACOMER | 2:53.48 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PISCHEDDA RENZO | 1950 | MM55 | ATLETICA SELARGIUS | 2:45.73 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | ZEDDA MICHELE | 1946 | MM60 | FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 2:57.73 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | SIBIRIU ALESSANDRO | 1943 | MM65 | ATL IGLESIAS | 2:54.97 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | CULEDDU ANDREA | 1975 | TM | GS RUNNERS CAGLIARI | 2:18.09 |
| 2 | | SANNIA PIER PAOLO | 1975 | TM | CS FIAMMA MACOMER | 2:23.83 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PINTUS GIUSY | 1970 | MF35 | ASC ATL SAN GIOVANNI | 5:53.39 |
| 2 | | DERIU ADALGISA | 1971 | MF35 | POL GUILCER TEAM LA CITTA' | 6:05.29 |
| 3 | | DIANA ANNALISA | 1970 | MF35 | FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 6:29.54 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | UCCHEDDU MONICA | 1967 | MF40 | US ATL GUSPINI | 5:57.51 |
| 2 | | SECCHI TIZIANA | 1966 | MF40 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 6:50.84 |
| 3 | | DEPALMAS MARIA GIOVANNA | 1965 | MF40 | AS ATLETICA MACOMER | 6:57.80 |
| 4 | | LOSTIA ANTONELLA | 1969 | MF40 | CS FIAMMA MACOMER | 7:01.17 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | SODDU ANNA RITA | 1960 | MF45 | US ATL GUSPINI | 6:24.23 |
| 2 | | ARDAU ALESSANDRA | 1962 | MF45 | ATLETICA SELARGIUS | 6:34.20 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | FAEDDA GIUSEPPINA | 1958 | MF50 | CS FIAMMA MACOMER | 6:38.23 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | MURREDDA GIULIANO | 1971 | MM35 | GRUPPO POL DIL ASSEMINI | 44:40.06 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PILLITU ANTONIO | 1965 | MM40 | POL ATL SERRAMANNA | 4:36.87 |
| 2 | | TOCCO SERGIO | 1968 | MM40 | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 5:01.16 |
| 3 | | GUISO GAVINO | 1966 | MM40 | CS FIAMMA MACOMER | 5:01.82 |
| 4 | | ISOLA PAOLO | 1965 | MM40 | GS RUNNERS CAGLIARI | 5:03.47 |
| 5 | | USAI BRUNO | 1966 | MM40 | ATL VALERIA | 5:05.01 |
| 6 | | SOLARI GIAMPIETRO | 1967 | MM40 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 5:06.38 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PEDDIS ALESSIO | 1961 | MM45 | ATL IGLESIAS | 4:56.01 |
| 2 | | TORO BRUNO | 1964 | MM45 | GS ATL SAN BASILIO | 4:56.02 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | VARGIU ANTONELLO | 1958 | MM50 | FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 4:43.34 |
| 2 | | PORRU ARMANDO | 1957 | MM50 | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | 4:53.04 |
| 3 | | PUGGIONI ANNIBALE GIOVANN | 1955 | MM50 | CS FIAMMA MACOMER | 5:18.66 |
| 4 | | PADERI PAOLO | 1957 | MM50 | SS ESPERIA | 5:38.49 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PISU RAFFAELE | 1952 | MM55 | ATLETICA SELARGIUS | 5:01.21 |
| 2 | | RAGAZZU FRANCESCO | 1952 | MM55 | ATLETICA SELARGIUS | 5:47.84 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | LONI LINO | 1948 | MM60 | ATLETICA SELARGIUS | 5:37.88 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PILI FRANCO | 1940 | MM65 | GS RUNNERS CAGLIARI | 5:39.49 |
| 2 | | SIBIRIU ALESSANDRO | 1943 | MM65 | ATL IGLESIAS | 5:45.64 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | LIGGIA SALVATORE | 1938 | MM70 | SS ESPERIA | 6:45.55 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 09/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | CULEDDU ANDREA | 1975 | TM | GS RUNNERS CAGLIARI | 4:35.99 |
| 2 | | PIA ANDREA | 1977 | TM | POL GUILCER TEAM LA CITTA' | 4:48.88 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | MANCHIA MARIA DOMENICA | 1974 | MF35 | GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI | 11:36.90 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | CARRUCCIU MONICA | 1969 | MF40 | ASC ATL SAN GIOVANNI | 12:15.46 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | ARDAU ALESSANDRA | 1962 | MF45 | ATLETICA SELARGIUS | 13:54.09 |
| 2 | | LODDO ALESSANDRA | 1964 | MF45 | ATLETICA ORANI | 14:19.25 |
| 3 | | SERRELI MARISA | 1960 | MF45 | ATLETICA SELARGIUS | 15:45.21 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | FAEDDA GIUSEPPINA | 1958 | MF50 | CS FIAMMA MACOMER | 14:21.97 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 2 | | MATTA MARIA CATERINA | 1948 | MF60 | ATLETICA SELARGIUS | 17:18.02 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | PES SIMONE | 1972 | SM | S G AMSICORA | 10:05.95 |
| 2 | | VARGIU GIOVANNI | 1970 | MM35 | GS ATL SAN BASILIO | 10:22.33 |
| 3 | | MOCCI ANDREA | 1973 | MM35 | ATLETICA SELARGIUS | 10:41.00 |
| 4 | | URSINO CARMELO | 1972 | MM35 | ATLETICA SELARGIUS | 10:41.23 |
| 5 | | DULCIS GIULIANO | 1971 | SM | S G AMSICORA | 10:59.93 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | MELONI CARLO | 1965 | SM | FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 9:32.50 |
| 2 | | PILLITU ANTONIO | 1965 | MM40 | POL ATL SERRAMANNA | 9:45.01 |
| 3 | | CONTU GIULIO | 1966 | MM40 | ATLETICA SELARGIUS | 10:17.98 |
| 4 | | GUISO GAVINO | 1966 | MM40 | CS FIAMMA MACOMER | 10:32.56 |
| 5 | | MOI GIACINTO | 1967 | MM40 | SS SPORTING S.I.E. | 10:38.30 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | MEREU GIANCARLO | 1960 | MM45 | ATLETICA SELARGIUS | 10:06.08 |
| 2 | | PORCU PAOLO | 1964 | MM45 | ATL ORROLI MARIANO LEONI | 10:06.08 |
| 3 | | SOLLAI UGO | 1962 | MM45 | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | 11:45.44 |
| 4 | | MURA MAURO | 1960 | MM45 | NUOVA ATL SESTU | 11:56.11 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale di Atl Leggera - Data: 10/05/09 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | | MUSCAS VITTORIO | 1959 | MM50 | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | 10:48.58 |
| 2 | | PUGGIONI ANNIBALE GIOVANN | 1955 | MM50 | CS FIAMMA MACOMER | 11:27.61 |
| 3 | | PADERI PAOLO | 1957 | MM50 | SS ESPERIA | 12:50.05 |
