| Serie 1 | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | PACIAROTTI FRANCESCA | 1997 | RF | ATLETICA AIRONE | 8.32 |
| 2 | | DELRIO SUSANNA | 1997 | RF | POL JOLAO IGLESIAS | 9.69 |
| 3 | | ALTEA SHARON | 1998 | RF | US ACLI MARIANO SCANO | 9.98 |
| 4 | | VACCARGIU ASIA SOFIA | 1998 | RF | US ATL GUSPINI | 10.53 |
| 5 | | SANNA ELENA | 1998 | RF | US ACLI MARIANO SCANO | 10.84 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | FORMENTIN BARBARA | 1997 | RF | US ATL GUSPINI | 9.40 |
| 2 | | RUBIU ROSSELA | 1998 | RF | US ACLI MARIANO SCANO | 9.73 |
| 3 | | FOIS SIMONA | 1997 | RF | US ATL GUSPINI | 10.00 |
| 4 | | ANGEI MARTA | 1998 | RF | ATL POD SAN GAVINO | 10.06 |
| 5 | | PUDDU MICHELLE | 1998 | RF | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 10.52 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | DEFRAIA ENRICO | 1997 | RM | POL JOLAO IGLESIAS | 8.83 |
| 2 | | KARIM KALID | 1998 | RM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 9.98 |
| 3 | | BOI ANDREA | 1998 | RM | US ATL GUSPINI | 10.03 |
| 4 | | SCALAS ANDREA | 1997 | RM | POL ATL SERRAMANNA | 13.13 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 Vento: +0.3 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | PIRAS CINZIA | 1995 | CF | AS TESPIENSE QUARTU | 10.96 |
| 2 | | BENVENUTI IRENE | 1996 | CF | POL JOLAO IGLESIAS | 11.33 |
| 3 | | NONNIS FLAVIA | 1996 | CF | US ATL GUSPINI | 12.96 |
| 4 | | MARTIS CARLOTTA | 1996 | CF | US ATL GUSPINI | 13.72 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 Vento: +1.0 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | ORRU' FEDERICO | 1995 | CM | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 10.27 |
| 2 | | TARGHETTA FEDERICO | 1996 | CM | POL JOLAO IGLESIAS | 10.64 |
| 3 | | ANGIOI ANGELO | 1996 | CM | GS ATL SAN BASILIO | 11.48 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 Vento: +3.3 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MURGIA DAVIDE | 1995 | CM | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 10.99 |
| 2 | | ZUCCA CHRISTIAN | 1996 | CM | ATL POD SAN GAVINO | 11.03 |
| 3 | | SANNA ANDREA | 1996 | CM | US ATL GUSPINI | 11.15 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 Vento: +1.7 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MUSINU VERONICA | 1989 | PF | SS ATL ORISTANO | 12.92 |
| 2 | | PACIAROTTI MARZIA | 1992 | JF | ATLETICA AIRONE | 13.32 |
| 3 | | AMATO MICHELA | 1993 | AF | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 13.84 |
| 4 | | SANNA FRANCESCA | 1991 | JF | US ATL GUSPINI | 15.89 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 Vento: +1.8 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CUBEDDU ALESSIO | 1984 | SM | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 11.00 |
| 2 | | LAI LUCA | 1992 | JM | SS ATL ORISTANO | 11.05 |
| 3 | | SABA ANDREA | 1989 | PM | POL JOLAO IGLESIAS | 11.11 |
| 4 | | PODDA ALESSANDRO | 1991 | JM | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 11.25 |
| 5 | | MUSCAS MARCO DARIO | 1993 | AM | POL JOLAO IGLESIAS | 11.29 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 Vento: +3.1 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MEDDA NICOLA | 1988 | PM | US ACLI MARIANO SCANO | 11.40 |
| 2 | | PEDDIS FILIPPO | 1991 | JM | C.U.S. CAGLIARI | 11.58 |
| 3 | | MELIS LUIGI | 1990 | PM | GS ATL NURAMINIS | 11.62 |
| 4 | | ORRU' LUCA | 1991 | JM | POL JOLAO IGLESIAS | 11.90 |
| 5 | | DAGA FILIPPO | 1994 | AM | SS ATL ORISTANO | 11.96 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 Vento: +0.9 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | DESOGUS DANIELE | 1994 | AM | POL ATL SERRAMANNA | 12.07 |
| 2 | | DE MURO CRISTIAN | 1975 | MM35 | ATLETICA SELARGIUS | 12.42 |
| 3 | | MURTAS STEFANO | 1967 | MM40 | ATLETICA SELARGIUS | 12.68 |
| 4 | | MURTAS ANDREA | 1994 | AM | POL JOLAO IGLESIAS | 13.11 |
| 5 | | CARTA EMANUELE | 1993 | AM | POL JOLAO IGLESIAS | 13.77 |
|
| Serie 4 | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 Vento: +0.8 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | FANNI MAURIZIO | 1992 | JM | SS ATL ORISTANO | 12.09 |
| 2 | | MOCCI STEFANO | 1994 | AM | SS ATL ORISTANO | 12.20 |
| 3 | | BIFULCO GABRIELE | 1993 | AM | SS ATL ORISTANO | 12.91 |
| 4 | | CORDA ANDREA | 1994 | AM | SS ATL ORISTANO | 12.97 |
| 5 | | CARBONI AMEDEO | 1994 | AM | POL ATL SERRAMANNA | 13.63 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CONTIS VIRGINIA | 2001 | EF | US ATL GUSPINI | 58.49 |
| 2 | | LECCA GIORGIA | 2001 | EF | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 1:00.06 |
| 3 | | CORDA VALENTINA | 2003 | EF | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 1:05.34 |
| 3 | | ZEAMI GIADA | 2001 | EF | US ATL GUSPINI | 1:05.34 |
| 5 | | SETZU SILVIA | 2003 | EF | POL ATL SERRAMANNA | 1:06.91 |
| 6 | | CARIA ALESSIA | 2001 | EF | US ATL GUSPINI | 1:10.34 |
| 7 | | BASCIU ELEONORA | 2003 | EF | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 1:12.01 |
| 8 | | ZUCCA CHIARA | 2002 | EF | ATL POD SAN GAVINO | 1:15.16 |
| 9 | | CURRELI EMILIANA | 2002 | EF | POL ATL SERRAMANNA | 1:33.28 |
| 10 | | PAU ALICE | 2003 | EF | US ACLI MARIANO SCANO | 1:36.71 |
| 11 | | SETZU ROSINA | 2004 | EF | US ACLI MARIANO SCANO | 1:42.24 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | SANNA EMANUELE | 2002 | EM | ATL POD SAN GAVINO | 59.08 |
| 2 | | CONCU ENRICO | 2002 | EM | US ACLI MARIANO SCANO | 1:06.05 |
| 3 | | COGONI MANUEL | 2001 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 1:09.57 |
| 4 | | LECCA ALESSANDRO | 2004 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 1:10.24 |
| 5 | | ALTEA FRANCESCO | 2003 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 1:10.30 |
| 6 | | MELIS FILIPPO | 2002 | EM | US ACLI MARIANO SCANO | 1:11.69 |
| 7 | | DONATO ALESSIO | 2003 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 1:12.61 |
| 8 | | SANNA GABRIEL | 2003 | EM | US ACLI MARIANO SCANO | 1:18.34 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | SANNA PIERLUIGI | 1982 | SM | C.U.S. CAGLIARI | 50.62 |
| 2 | | MEDDA NICOLA | 1988 | PM | US ACLI MARIANO SCANO | 52.83 |
| 3 | | VIVARELLI FEDERICO | 1994 | AM | POL JOLAO IGLESIAS | 55.04 |
| 4 | | VACCARGIU FRANCESCO | 1986 | SM | US ATL GUSPINI | 55.40 |
|
| Serie 2 | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MELIS LUIGI | 1990 | PM | GS ATL NURAMINIS | 53.46 |
| 2 | | SETZU SIMONE | 1992 | JM | US ACLI MARIANO SCANO | 58.67 |
| 3 | | MELIS MICHELE | 1994 | AM | US ACLI MARIANO SCANO | 1:02.27 |
|
| Serie 3 | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | PEDRINI DAVIDE | 1975 | MM35 | S G AMSICORA | 54.23 |
| | | MURTAS STEFANO | 1967 | MM40 | ATLETICA SELARGIUS | Rit |
| | | DE MURO CRISTIAN | 1975 | MM35 | ATLETICA SELARGIUS | Rit |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | SERPI LUDOVICA | 2000 | EF | US ACLI MARIANO SCANO | 2:12.91 |
| 2 | | PILLONI CLARISSA | 1999 | EF | US ACLI MARIANO SCANO | 2:30.94 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | SCHIRRU LUIGI MANUEL | 1999 | EM | POLISPORTIVA ISILI | 1:59.33 |
| 2 | | ATZENI FABRIZIO | 1999 | EM | ATL POD SAN GAVINO | 2:01.94 |
| 3 | | AGUS CRISTIAN | 2000 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 2:03.05 |
| 4 | | SULIS NICOLO' | 1999 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 2:09.43 |
| 5 | | FURCAS CLAUDIO | 2000 | EM | US ACLI MARIANO SCANO | 2:14.62 |
| 6 | | PUDDU MORENO | 2000 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 2:18.04 |
| 7 | | PUXEDDU NICHOLAS | 2000 | EM | US ACLI MARIANO SCANO | 2:34.75 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | SCHIRRU ANGELA | 1994 | AF | POLISPORTIVA ISILI | 2:42.12 |
|
| Serie 1 | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | SETZU DAMIANO | 1988 | PM | US ACLI MARIANO SCANO | 2:01.80 |
| 2 | | BERTACCHE ANDREA | 1994 | AM | US ACLI MARIANO SCANO | 2:02.32 |
| 3 | | FURCAS MASSIMO | 1984 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 2:03.14 |
| 4 | | FLORIS CARLO | 1986 | SM | US ATL GUSPINI | 2:07.12 |
| 5 | | MULVONI ANTONIO | 1992 | JM | ATL POD SAN GAVINO | 2:10.08 |
| 6 | | MEDDA LUCA | 1985 | SM | ATL POD SAN GAVINO | 2:12.27 |
| 7 | | FRAU MAURO | 1994 | AM | POL ATL SERRAMANNA | 2:18.46 |
| 8 | | PORCEDDA LEONARDO | 1994 | AM | GS ATL SAN BASILIO | 2:21.39 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CASTI FEDERICA | 1995 | CF | ATL POD SAN GAVINO | 3:28.47 |
| 2 | | CONTIS GLORIA | 1995 | CF | US ATL GUSPINI | 3:39.57 |
| 3 | | CARBONI FABRIZIA | 1996 | CF | POL ATL SERRAMANNA | 4:41.22 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | SULIS ALESSANDRO | 1995 | CM | GS ATL SAN BASILIO | 2:45.47 |
| 2 | | LASIO MATTIA | 1995 | CM | C.U.S. CAGLIARI | 2:49.54 |
| 3 | | ARBA EFISIO | 1996 | CM | GS ATL SAN BASILIO | 3:02.40 |
| 4 | | SETZU MICHELE | 1996 | CM | POL ATL SERRAMANNA | 3:19.51 |
| 5 | | SCANU SAVIAN | 1996 | CM | US ATL GUSPINI | 3:19.78 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MURA GIUSEPPE | 1988 | PM | C.U.S. CAGLIARI | 9:00.97 |
| 2 | | SCALAS MATTIA | 1993 | AM | POL ATL SERRAMANNA | 9:07.37 |
| 3 | | COCCO GIUSEPPE | 1974 | SM | GS RUNNERS CAGLIARI | 9:36.08 |
| 4 | | PORCU PAOLO | 1964 | MM45 | ATL ORROLI MARIANO LEONI | 9:38.61 |
| 5 | | PES SIMONE | 1972 | SM | S G AMSICORA | 9:46.62 |
| 6 | | CONCAS STEFANO | 1988 | PM | US ATL GUSPINI | 10:03.78 |
| 7 | | SIDDI ROBERTO | 1970 | MM40 | US ACLI MARIANO SCANO | 10:06.09 |
| 8 | | PITZALIS ROBERTO | 1972 | MM35 | ATL ORROLI MARIANO LEONI | 10:13.84 |
| 9 | | CORDEDDA MARCELLO | 1980 | SM | US ACLI MARIANO SCANO | 10:23.93 |
| 10 | | TOCCO STEFANO | 1970 | MM40 | AMATORI TERRALBA | 10:46.23 |
| 11 | | SIDDI GIUSEPPE | 1964 | MM45 | US ACLI MARIANO SCANO | 11:54.26 |
| | | FLORIS STEFANO | 1979 | SM | S G AMSICORA | Rit |
|
| Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | SANNA MICHELA | 1999 | EF | US ACLI MARIANO SCANO | 3.80 |
| 2 | | MURA MARTINA | 1999 | EF | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 3.30 |
| 3 | | ATZENI ALESSIA | 1999 | EF | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 3.20 |
| 4 | | GALLUS ALESSANDRA | 1999 | EF | US ACLI MARIANO SCANO | 3.14 |
| 5 | | ZEDDA LORENA | 2000 | EF | GS ATL NURAMINIS | 2.25 |
| 1 | | CONTIS VIRGINIA | 2001 | EF | US ATL GUSPINI | 3.16 |
| 2 | | ZEAMI GIADA | 2001 | EF | US ATL GUSPINI | 2.93 |
| 3 | | CARIA ALESSIA | 2001 | EF | US ATL GUSPINI | 2.92 |
| 4 | | USAI GAIA | 2001 | EF | US ATL GUSPINI | 2.52 |
|
| Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | ARGIOLAS MATTEO | 1999 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 3.82 |
| 2 | | INNOCENTI MATTEO | 2000 | EM | POL ATL SERRAMANNA | 3.59 |
| 3 | | BASCIU MANUEL | 2000 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 3.43 |
| 4 | | VACCARGIU FABIO | 2000 | EM | US ATL GUSPINI | 3.00 |
| 5 | | BOLLIRI MICHELE | 2000 | EM | US ACLI MARIANO SCANO | 2.80 |
| 6 | | MAMELI MARCO | 1999 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 2.61 |
| 7 | | MELIS LORENZO | 2000 | EM | US ACLI MARIANO SCANO | 2.49 |
| 1 | | INNOCENTI RICCARDO | 2002 | EM | POL ATL SERRAMANNA | 2.83 |
| 2 | | DONATO MATTEO | 2001 | EM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 2.63 |
|
| Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione | Vento |
| 1 | | DEMARTIS SARA | 1990 | PF | POL JOLAO IGLESIAS | 4.53 | +1. |
| 2 | | MOCCI PAOLA | 1992 | JF | SS ATL ORISTANO | 4.35 | +2.0 |
| 3 | | AMATO MICHELA | 1993 | AF | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 4.13 | +0.7 |
|
| Stadio Comunale `Campu Nou` - Data: 25/09/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione | Vento |
| 1 | | PODDA ALESSANDRO | 1991 | JM | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 6.70 | +0.6 |
| 2 | | AMORE MATTIA | 1990 | PM | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 6.35 | +1.5 |
| 3 | | FANNI MAURIZIO | 1992 | JM | SS ATL ORISTANO | 5.93 | +0.9 |
| 4 | | MOCCI STEFANO | 1994 | AM | SS ATL ORISTANO | 5.91 | -0.4 |
| 5 | | BOLLIRI STEFANO | 1994 | AM | US ACLI MARIANO SCANO | 5.46 | +0.8 |
| 6 | | CORDA ANDREA | 1994 | AM | SS ATL ORISTANO | 5.29 | -0.2 |
| 7 | | BIFULCO GABRIELE | 1993 | AM | SS ATL ORISTANO | 5.23 | +0.5 |
| 8 | | DAGA FILIPPO | 1994 | AM | SS ATL ORISTANO | 5.03 | +2.0 |
|
|