| Serie Unica | Stadio Comunale Atletica Legg - Data: 25/06/10 Vento: +1.0 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | PIRAS CINZIA | 1995 | CF | AS TESPIENSE QUARTU | 10.92 |
| 2 | | TRUDU BARBARA | 1996 | CF | ATL VALERIA | 11.73 |
| 3 | | NONNIS FLAVIA | 1996 | CF | US ATL GUSPINI | 12.63 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale Atletica Legg - Data: 25/06/10 Vento: +1.1 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CANU GIOVANNI | 1996 | CM | AS DELOGU NUORO | 9.93 |
| 2 | | SAGHEDDU ELIAS | 1995 | CM | AS DELOGU NUORO | 9.99 |
| 3 | | CURRELI NICOLA | 1995 | CM | C.U.S. CAGLIARI | 10.15 |
| 4 | | ORRU' DAVIDE | 1995 | CM | POL JOLAO IGLESIAS | 10.39 |
| 5 | | ARU GIACOMO | 1995 | CM | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 10.50 |
| 6 | | MURGIA DAVIDE | 1995 | CM | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 11.45 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale Atletica Legg - Data: 25/06/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | SCALAS MATTIA | 1993 | AM | POL ATL SERRAMANNA | 2:33.54 |
| 2 | | LASIO MATTIA | 1995 | CM | C.U.S. CAGLIARI | 2:51.72 |
| 3 | | DESSI' DAVIDE | 1996 | CM | GS RUNNERS CAGLIARI | 2:54.87 |
| 4 | | SULIS ALESSANDRO | 1995 | CM | GS ATL SAN BASILIO | 2:56.53 |
| 5 | | PISANO FABIO | 1995 | CM | C.U.S. CAGLIARI | 2:57.63 |
| 6 | | MANGIATORDI FABRIZIO | 1995 | CM | S G AMSICORA | 3:08.39 |
| 7 | | CASULA GIACOMO RAFFAELE | 1998 | RM | GS RUNNERS CAGLIARI | 3:16.88 |
| 8 | | SETZU MICHELE | 1996 | CM | POL ATL SERRAMANNA | 3:21.07 |
| 10 | | SABA ALBERTO | 1996 | CM | US ATL GUSPINI | 3:37.09 |
|
| Stadio Comunale Atletica Legg - Data: 25/06/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CONTINI CRISTINA | 1993 | AF | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 2.40 |
|
| Stadio Comunale Atletica Legg - Data: 25/06/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | AMORE MARGHERITA | 1995 | CF | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 2.30 |
|
| Stadio Comunale Atletica Legg - Data: 25/06/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione | Vento |
| 1 | | FARCI MARTINA | 1995 | CF | ATL VALERIA | 3.92 | +1.0 |
|
| Stadio Comunale Atletica Legg - Data: 25/06/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione | Vento |
| 1 | | SAGHEDDU ELIAS | 1995 | CM | AS DELOGU NUORO | 6.14 | +1.4 |
| 2 | | ARU GIACOMO | 1995 | CM | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 5.22 | +1.0 |
| 3 | | MURGIA DAVIDE | 1995 | CM | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 4.70 | +1.1 |
|
| Stadio Comunale Atletica Legg - Data: 25/06/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione | Vento |
| 1 | | MANCA ALESSANDRA | 1997 | RF | ATL VALERIA | 3.68 | +0.1 |
|
| Serie Unica | Stadio Comunale Atletica Legg - Data: 25/06/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | AGRUSTI ANDREA | 1995 | CM | I GUERRIERI DEL PAVONE | 18:51.02 |
| 2 | | PISU MICHELE | 1994 | AM | POL ATL SERRAMANNA | 23:10.22 |
|
| Stadio Comunale Atletica Legg - Data: 25/06/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | PALA DALILA | 1988 | PF | S G AMSICORA | 28.90 |
| 2 | | FAEDDA ELISABETTA | 1988 | PF | S G AMSICORA | 27.80 |
| 3 | | CITZIA ANNA | 1995 | CF | POL JOLAO IGLESIAS | 27.30 |
| 4 | | FADDA MICHELA | 1992 | JF | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 23.10 |
| 5 | | LAI NOEMI | 1991 | JF | S G AMSICORA | 21.90 |
| 6 | | TUMATIS MARIA FRANCESCA | 1991 | JF | S G AMSICORA | 21.58 |
| 7 | | CARONE MICHELA | 1994 | AF | GS ATL NURAMINIS | 21.00 |
| 8 | | DESOGUS FEDERICA | 1989 | PF | S G AMSICORA | 17.25 |
|
| Stadio Comunale Atletica Legg - Data: 25/06/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | MASSA ALESSIO | 1986 | SM | POL JOLAO IGLESIAS | 48.86 |
| 2 | | FEDELI FRANCESCO | 1988 | PM | SS ATL ORISTANO | 44.60 |
|
| Stadio Comunale Atletica Legg - Data: 25/06/10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 1 | | CABELLA SILVIA | 1982 | SF | C.U.S. CAGLIARI | 43.63 |
| 2 | | TUMATIS MARIA FRANCESCA | 1991 | JF | S G AMSICORA | 39.94 |
| 3 | | CARONE MICHELA | 1994 | AF | GS ATL NURAMINIS | 23.18 |
| 4 | | DESOGUS FEDERICA | 1989 | PF | S G AMSICORA | 22.37 |
| 5 | | PALA DALILA | 1988 | PF | S G AMSICORA | 20.50 |
| 6 | | LAI NOEMI | 1991 | JF | S G AMSICORA | 18.16 |
| 7 | | FAEDDA ELISABETTA | 1988 | PF | S G AMSICORA | 15.59 |
|
|