| Serie 1 | STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:53 - Vento: -1.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 214 | CUBEDDU Alessio | 1984 | SM | CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO | 11.29 |
| 2 | 7 | 246 | CANEO Stefano | 1987 | SM | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 11.46 |
| 3 | 6 | 144 | FIRINU Fabio | 1991 | JM | OR030 SS ATL ORISTANO | 11.50 |
| 4 | 8 | 188 | CARDU Marco | 1990 | PM | NU040 AS DELOGU NUORO | 11.65 |
| 5 | 4 | 194 | SPANO Daniele | 1991 | JM | OR030 SS ATL ORISTANO | 11.65 |
| 6 | 1 | 140 | DAGA Filippo | 1994 | AM | OR030 SS ATL ORISTANO | 11.85 |
| 7 | 2 | 82 | MILIA Stefano | 1994 | AM | NU171 AS ATLETICA MACOMER | 11.92 |
| 8 | 3 | 7 | SMALDINO Luigi | 1969 | MM40 | CA003 SS ESPERIA | 12.62 |
|
| Serie 2 | STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:58 - Vento: -1.2 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 248 | DIOP Ismaila | 1984 | SM | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 11.60 |
| 2 | 8 | 187 | FIORI Valerio | 1987 | SM | NU040 AS DELOGU NUORO | 12.27 |
| 3 | 3 | 424 | PORCU Andrea | 1973 | MM35 | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 12.48 |
| 4 | 7 | 83 | DEFRAIA Giuseppe | 1994 | AM | NU171 AS ATLETICA MACOMER | 12.56 |
| 5 | 5 | 265 | PEDRINI Davide | 1975 | MM35 | CA002 S G AMSICORA | 12.60 |
| 6 | 2 | 421 | MEREU Gino | 1942 | MM65 | CA154 GS RUNNERS CAGLIARI | 15.48 |
| | 6 | 8 | CANNAS Nicola | 1973 | MM35 | CA003 SS ESPERIA | NP |
|
| RIEPILOGO | STADIO COM.LE ATL LEGGERA |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 214 | CUBEDDU Alessio | 1984 | SM | CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO | 11.29 |
| 2 | 7 | 246 | CANEO Stefano | 1987 | SM | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 11.46 |
| 3 | 6 | 144 | FIRINU Fabio | 1991 | JM | OR030 SS ATL ORISTANO | 11.50 |
| 4 | 4 | 248 | DIOP Ismaila | 1984 | SM | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 11.60 |
| 5 | 8 | 188 | CARDU Marco | 1990 | PM | NU040 AS DELOGU NUORO | 11.65 |
| 6 | 4 | 194 | SPANO Daniele | 1991 | JM | OR030 SS ATL ORISTANO | 11.65 |
| 7 | 1 | 140 | DAGA Filippo | 1994 | AM | OR030 SS ATL ORISTANO | 11.85 |
| 8 | 2 | 82 | MILIA Stefano | 1994 | AM | NU171 AS ATLETICA MACOMER | 11.92 |
| 9 | 8 | 187 | FIORI Valerio | 1987 | SM | NU040 AS DELOGU NUORO | 12.27 |
| 10 | 3 | 424 | PORCU Andrea | 1973 | MM35 | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 12.48 |
| 11 | 7 | 83 | DEFRAIA Giuseppe | 1994 | AM | NU171 AS ATLETICA MACOMER | 12.56 |
| 12 | 5 | 265 | PEDRINI Davide | 1975 | MM35 | CA002 S G AMSICORA | 12.60 |
| 13 | 3 | 7 | SMALDINO Luigi | 1969 | MM40 | CA003 SS ESPERIA | 12.62 |
| 14 | 2 | 421 | MEREU Gino | 1942 | MM65 | CA154 GS RUNNERS CAGLIARI | 15.48 |
| | 6 | 8 | CANNAS Nicola | 1973 | MM35 | CA003 SS ESPERIA | NP |
|
| Serie 1 | STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:22 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 7 | 255 | SANNA Pierluigi | 1982 | SM | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 50.61 |
| 2 | 5 | 258 | ZUCCA Riccardo | 1983 | SM | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 50.73 |
| 3 | 6 | 38 | CONTU Fabio | 1988 | PM | CA003 SS ESPERIA | 53.17 |
| 4 | 4 | 81 | ARCA Giuseppe | 1991 | JM | NU171 AS ATLETICA MACOMER | 53.67 |
| 5 | 8 | 269 | FENU Salvatore | 1994 | AM | OR008 ATLETICA AIRONE | 54.59 |
| 6 | 3 | 196 | IBBA Alberto | 1992 | JM | OR030 SS ATL ORISTANO | 56.18 |
| 7 | 2 | 344 | GALLO Claudio | 1966 | MM40 | CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 57.52 |
|
| Serie 2 | STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:28 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 266 | PEDRINI Davide | 1975 | MM35 | CA002 S G AMSICORA | 55.99 |
| 2 | 2 | 86 | MELONI Enrico | 1972 | MM35 | CA033 ATL CORTOGHIANA | 57.20 |
| 3 | 8 | 420 | CADEDDU Manuel | 1973 | MM35 | CA154 GS RUNNERS CAGLIARI | 57.94 |
| 4 | 5 | 194 | SPANO Daniele | 1991 | JM | OR030 SS ATL ORISTANO | 1:00.53 |
| 5 | 4 | 260 | COIS Davide | 1994 | AM | CA002 S G AMSICORA | 1:02.43 |
| 6 | 3 | 386 | CARBONI Amedeo | 1994 | AM | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 1:04.38 |
| 7 | 7 | 203 | SIMONETTI Riccardo | 1993 | AM | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 1:06.44 |
|
| RIEPILOGO | STADIO COM.LE ATL LEGGERA |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 7 | 255 | SANNA Pierluigi | 1982 | SM | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 50.61 |
| 2 | 5 | 258 | ZUCCA Riccardo | 1983 | SM | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 50.73 |
| 3 | 6 | 38 | CONTU Fabio | 1988 | PM | CA003 SS ESPERIA | 53.17 |
| 4 | 4 | 81 | ARCA Giuseppe | 1991 | JM | NU171 AS ATLETICA MACOMER | 53.67 |
| 5 | 8 | 269 | FENU Salvatore | 1994 | AM | OR008 ATLETICA AIRONE | 54.59 |
| 6 | 6 | 266 | PEDRINI Davide | 1975 | MM35 | CA002 S G AMSICORA | 55.99 |
| 7 | 3 | 196 | IBBA Alberto | 1992 | JM | OR030 SS ATL ORISTANO | 56.18 |
| 8 | 2 | 86 | MELONI Enrico | 1972 | MM35 | CA033 ATL CORTOGHIANA | 57.20 |
| 9 | 2 | 344 | GALLO Claudio | 1966 | MM40 | CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 57.52 |
| 10 | 8 | 420 | CADEDDU Manuel | 1973 | MM35 | CA154 GS RUNNERS CAGLIARI | 57.94 |
| 11 | 5 | 194 | SPANO Daniele | 1991 | JM | OR030 SS ATL ORISTANO | 1:00.53 |
| 12 | 4 | 260 | COIS Davide | 1994 | AM | CA002 S G AMSICORA | 1:02.43 |
| 13 | 3 | 386 | CARBONI Amedeo | 1994 | AM | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 1:04.38 |
| 14 | 7 | 203 | SIMONETTI Riccardo | 1993 | AM | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 1:06.44 |
|
| Serie Unica | STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:50 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 252 | MURA Giuseppe | 1988 | PM | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 4:05.25 |
| 2 | 42 | SCALAS Mattia | 1993 | AM | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 4:07.75 |
| 3 | 204 | CARTA Michele | 1992 | JM | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 4:20.56 |
| 4 | 419 | CULEDDU Andrea | 1975 | MM35 | CA154 GS RUNNERS CAGLIARI | 4:37.09 |
| 5 | 59 | CONCAS Stefano | 1988 | PM | CA017 US ATL GUSPINI | 4:39.48 |
| 6 | 202 | FRAU Mauro | 1994 | AM | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 4:53.21 |
| 7 | 104 | FLORIS Carlo | 1986 | SM | CA017 US ATL GUSPINI | 5:28.06 |
| | 262 | FRAU Marco | 1984 | SM | CA002 S G AMSICORA | NP |
|
| Serie Unica | STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:25 - Vento: -1.6 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 140 | STARA Filippo | 1988 | PM | CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO | 17.10 |
|
| SALTO CON L'ASTA/PV UOMINI |
| STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 17:50 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 16 | PERSEU Cristiano | 1988 | PM | CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO | 4.20 |
| | 18 | PUDDU Alessio | 1987 | SM | CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO | Ncl |
| | 40 | VACCA Gabriele | 1988 | PM | SS064 CCRS SORSO | Ncl |
|
| STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:05 - Ora Fine: 19:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento |
| 1 | 15 | CUBEDDU Alessio | 1984 | SM | CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO | 14.75 | -2.8 |
| 2 | 19 | STARA Filippo | 1988 | PM | CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO | 13.40 | -2.2 |
| 3 | 28 | NURRA Andrea Pietro | 1991 | JM | NU171 AS ATLETICA MACOMER | 13.30 | -0.1 |
| 4 | 2 | SULIS Carlo | 1989 | PM | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 13.05 | -0.3 |
| 5 | 23 | AMORE Mattia | 1990 | PM | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 12.47 | -0.2 |
| 6 | 8 | PIREDDA Davide | 1992 | JM | CA002 S G AMSICORA | 12.45 | -0.3 |
| 7 | 31 | MOCCI Stefano | 1994 | AM | OR030 SS ATL ORISTANO | 12.25 | +0.3 |
| 8 | 29 | FANNI Maurizio | 1992 | JM | OR030 SS ATL ORISTANO | 12.05 | -2.0 |
| | 27 | MILIA Stefano | 1994 | AM | NU171 AS ATLETICA MACOMER | Ncl | |
| | 9 | SOTGIA Dario | 1991 | JM | CA002 S G AMSICORA | Ass | |
|
| STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:55 - Ora Fine: 18:45 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 22 | MASSA Alessio | 1986 | SM | CA038 POL JOLAO IGLESIAS | 49.50 |
| 2 | 30 | FEDELI Francesco | 1988 | PM | OR030 SS ATL ORISTANO | 46.90 |
| 3 | 4 | D'ANGELO Riccardo | 1967 | MM40 | CA002 S G AMSICORA | 42.52 |
| 4 | 28 | DE MARTIN Davide | 1988 | PM | CA038 POL JOLAO IGLESIAS | 34.06 |
| 5 | 39 | PIGA Nicola | 1968 | SM | SS026 STUDIUM ET STADIUM | 33.94 |
| 6 | 21 | GARIA Enrico | 1992 | JM | CA038 POL JOLAO IGLESIAS | 33.54 |
| 7 | 3 | CANCEDDA Valerio | 1990 | PM | CA002 S G AMSICORA | 31.87 |
| | 38 | BAZZU Alberto | 1990 | PM | SS026 STUDIUM ET STADIUM | Ncl |
|
| GIAVELLOTTO/JT GR800 UOMINI |
| STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 19:00 - Ora Fine: 19:55 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 26 | STOCHINO Flavio | 1985 | SM | NU040 AS DELOGU NUORO | 53.56 |
| 2 | 38 | BAZZU Alberto | 1990 | PM | SS026 STUDIUM ET STADIUM | 49.19 |
| 3 | 41 | VACCA Gabriele | 1988 | PM | SS064 CCRS SORSO | 44.11 |
| 4 | 17 | PERSEU Cristiano | 1988 | PM | CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO | 44.00 |
| 5 | 12 | USAI Andrea | 1967 | MM40 | CA002 S G AMSICORA | 43.59 |
| 6 | 33 | PINNA Mattia | 1993 | AM | OR030 SS ATL ORISTANO | 40.15 |
| 7 | 14 | USAI Roberto | 1984 | SM | CA017 US ATL GUSPINI | 31.49 |
|
| Serie Unica | STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 19:06 - Ora Fine: 20:11 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 71 | PISU Michele | 1994 | AM | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 1h04:12.29 |
|
| Serie Unica | STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:44 - Vento: -0.4 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 7 | 249 | FANCELLU Laura | 1988 | PF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 12.51 |
| 2 | 6 | 259 | ALBIANI Francesca | 1989 | PF | CA002 S G AMSICORA | 12.64 |
| 3 | 4 | 247 | CLAVUOT Nicoletta | 1993 | AF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 12.82 |
| 4 | 3 | 263 | MACCIOTTA Ilaria | 1991 | JF | CA002 S G AMSICORA | 13.02 |
| 5 | 5 | 270 | PACIAROTTI Marzia | 1992 | JF | OR008 ATLETICA AIRONE | 13.16 |
| 6 | 8 | 268 | TIZZANO Paola | 1994 | AF | CA002 S G AMSICORA | 13.40 |
| 7 | 2 | 15 | AMATO Michela | 1993 | AF | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 13.77 |
|
| Serie Unica | STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:09 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 251 | MARCEDDU Alessandra | 1992 | JF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 59.28 |
| 2 | 7 | 254 | NERI Nadia | 1994 | AF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 1:00.72 |
| 3 | 8 | 261 | FERRARI Alessandra | 1991 | JF | CA002 S G AMSICORA | 1:02.24 |
| 4 | 4 | 423 | TONARELLI Giulia | 1994 | AF | CA176 ATL VALERIA | 1:04.03 |
| 5 | 6 | 80 | CASACCA Serena | 1992 | JF | NU171 AS ATLETICA MACOMER | 1:06.28 |
| 6 | 3 | 56 | SANNA Francesca | 1991 | JF | CA017 US ATL GUSPINI | 1:12.18 |
|
| Serie Unica | STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:39 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 739 | SAIU Donatella | 1965 | SF | CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 4:59.62 |
| 2 | 264 | NIEDDU Raimonda | 1987 | SF | CA002 S G AMSICORA | 5:07.48 |
| 3 | 288 | CORRIAS Deborah | 1993 | AF | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 5:23.07 |
| 4 | 425 | SCHIRRU Angela | 1994 | AF | CA081 POLISPORTIVA ISILI | 5:33.28 |
| 5 | 8 | PIRAS Valeria | 1994 | AF | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 5:39.31 |
| 6 | 359 | FOIS Eleonora | 1978 | SF | CA056 ATL POD SAN GAVINO | 5:43.79 |
| 7 | 5 | SODDU Enrica | 1994 | AF | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 6:05.90 |
|
| Serie Unica | STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:12 - Vento: -2.1 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 31 | CONTINI Cristina | 1993 | AF | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 19.75 |
| 2 | 4 | 45 | SEDDA Eleonora | 1991 | JF | CA017 US ATL GUSPINI | 20.88 |
|
| STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 17:27 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 36 | SEONI Silvia | 1993 | AF | OR030 SS ATL ORISTANO | 1.50 |
| 2 | 34 | SCARPA Roberta | 1991 | JF | OR030 SS ATL ORISTANO | 1.30 |
|
| STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 19:12 - Ora Fine: 19:40 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento |
| 1 | 37 | SEONI Silvia | 1993 | AF | OR030 SS ATL ORISTANO | 10.62 | +1.3 |
| 2 | 35 | SCARPA Roberta | 1991 | JF | OR030 SS ATL ORISTANO | 10.57 | +0.8 |
| 3 | 32 | MOCCI Paola | 1992 | JF | OR030 SS ATL ORISTANO | 9.87 | +1.1 |
|
| STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:30 - Ora Fine: 18:55 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | DESOGUS Federica | 1989 | PF | CA002 S G AMSICORA | 8.75 |
| 2 | 7 | PALA Dalila | 1988 | PF | CA002 S G AMSICORA | 8.22 |
| 3 | 11 | TUMATIS Maria Francesca | 1991 | JF | CA002 S G AMSICORA | 8.18 |
| 4 | 6 | DESSI' Nicoletta | 1978 | SF | CA002 S G AMSICORA | 7.75 |
| 5 | 24 | FADDA Michela | 1992 | JF | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 7.31 |
| 6 | 13 | SEDDA Eleonora | 1991 | JF | CA017 US ATL GUSPINI | 5.81 |
|
| MARTELLO/HT KG 4.000 DONNE |
| STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 17:15 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 10 | TUMATIS Maria Francesca | 1991 | JF | CA002 S G AMSICORA | 35.33 |
|
| Serie Unica | STADIO COM.LE ATL LEGGERA - 10 Aprile 2010 Ora Inizio: 19:06 - Ora Fine: 19:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 267 | PRUNER Serena | 1986 | SF | CA002 S G AMSICORA | 23:04.04 |
|
|