| Serie Unica | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:08 - Vento: +2.3 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 189 | MELIS Davide | 1994 | AM | OR008 ATLETICA AIRONE | 11.28 |
| 2 | 5 | 191 | DAGA Filippo | 1994 | AM | OR030 SS ATL ORISTANO | 11.82 |
| 3 | 3 | 132 | RUBIU Paolo Stefano | 1994 | AM | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 11.88 |
| 4 | 6 | 186 | MILIA Stefano | 1994 | AM | NU171 AS ATLETICA MACOMER | 11.94 |
| 5 | 7 | 168 | PINNA Riccardo | 1994 | AM | CA069 ATL GONNESA | 12.28 |
| 6 | 2 | 153 | MAMELI Matteo | 1994 | AM | CA032 AS TESPIENSE QUARTU | 12.32 |
| 7 | 4 | 196 | PODDA Lorenzo | 1996 | CM | OR030 SS ATL ORISTANO | 14.37 |
|
| Serie 1 | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:12 - Vento: +0.4 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 190 | DAGA Filippo | 1994 | AM | OR030 SS ATL ORISTANO | 24.19 |
| 2 | 7 | 186 | MILIA Stefano | 1994 | AM | NU171 AS ATLETICA MACOMER | 24.32 |
| 3 | 8 | 224 | TODDE ZERNOV Vladislav | 1995 | CM | SS200 ATLETICA GOCEANO | 25.59 |
| 4 | 6 | 154 | MAMELI Matteo | 1994 | AM | CA032 AS TESPIENSE QUARTU | 25.71 |
| 5 | 4 | 139 | CARBONI Amedeo | 1994 | AM | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 27.85 |
| 6 | 5 | 163 | ANGIOI Angelo | 1996 | CM | CA058 GS ATL SAN BASILIO | 30.78 |
|
| Serie 2 | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:16 - Vento: +3.1 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 188 | MELIS Davide | 1994 | AM | OR008 ATLETICA AIRONE | 23.18 |
| 2 | 5 | 167 | SULIS Alessandro | 1995 | CM | CA058 GS ATL SAN BASILIO | 24.45 |
| 3 | 7 | 194 | MOCCI Stefano | 1994 | AM | OR030 SS ATL ORISTANO | 24.61 |
| 4 | 6 | 151 | SANNA Andrea | 1996 | CM | CA017 US ATL GUSPINI | 29.34 |
| 5 | 3 | 217 | DULCETTI Lorenzo | 1995 | CM | SS200 ATLETICA GOCEANO | 30.17 |
|
| RIEPILOGO | STADIO COMUNALE ATL LEGG |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 188 | MELIS Davide | 1994 | AM | OR008 ATLETICA AIRONE | 23.18 |
| 2 | 3 | 190 | DAGA Filippo | 1994 | AM | OR030 SS ATL ORISTANO | 24.19 |
| 3 | 7 | 186 | MILIA Stefano | 1994 | AM | NU171 AS ATLETICA MACOMER | 24.32 |
| 4 | 5 | 167 | SULIS Alessandro | 1995 | CM | CA058 GS ATL SAN BASILIO | 24.45 |
| 5 | 7 | 194 | MOCCI Stefano | 1994 | AM | OR030 SS ATL ORISTANO | 24.61 |
| 6 | 8 | 224 | TODDE ZERNOV Vladislav | 1995 | CM | SS200 ATLETICA GOCEANO | 25.59 |
| 7 | 6 | 154 | MAMELI Matteo | 1994 | AM | CA032 AS TESPIENSE QUARTU | 25.71 |
| 8 | 4 | 139 | CARBONI Amedeo | 1994 | AM | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 27.85 |
| 9 | 6 | 151 | SANNA Andrea | 1996 | CM | CA017 US ATL GUSPINI | 29.34 |
| 10 | 3 | 217 | DULCETTI Lorenzo | 1995 | CM | SS200 ATLETICA GOCEANO | 30.17 |
| 11 | 5 | 163 | ANGIOI Angelo | 1996 | CM | CA058 GS ATL SAN BASILIO | 30.78 |
|
| Serie Unica | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:59 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 133 | TORO Mauro | 1993 | AM | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 50.94 |
| 2 | 4 | 166 | SULIS Alessandro | 1995 | CM | CA058 GS ATL SAN BASILIO | 53.25 |
| 3 | 5 | 225 | TODDE ZERNOV Vladislav | 1995 | CM | SS200 ATLETICA GOCEANO | 56.16 |
|
| Serie Unica | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:48 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4I | 144 | SCALAS Mattia | 1993 | AM | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 2:01.51 |
| 2 | 4E | 213 | CHIGHINI Davide | 1994 | AM | SS200 ATLETICA GOCEANO | 2:05.96 |
| 3 | 1I | 141 | FRAU Mauro | 1994 | AM | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 2:13.66 |
| 4 | 2I | 165 | PORCEDDA Leonardo | 1994 | AM | CA058 GS ATL SAN BASILIO | 2:16.80 |
| 5 | 3E | 211 | PILO Salvatorico | 1994 | AM | SS125 ATLETICA PLOAGHE | 2:19.06 |
| 6 | 6I | 179 | TOLU Michele | 1995 | CM | CA176 ATL VALERIA | 2:22.05 |
| 7 | 3I | 152 | SCANU Savian | 1996 | CM | CA017 US ATL GUSPINI | 2:29.95 |
| 8 | 7I | 222 | PIRISI Elia | 1996 | CM | SS200 ATLETICA GOCEANO | 2:30.58 |
| 9 | 8I | 146 | SIMONETTI Riccardo | 1993 | AM | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 2:33.71 |
| 10 | 5I | 214 | CONGIU Giovanni Battist | 1996 | CM | SS200 ATLETICA GOCEANO | 2:41.57 |
|
| Serie Unica | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:06 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 209 | KOGOJ Ivan | 1993 | AM | SS064 CCRS SORSO | 4:44.21 |
| 2 | 131 | PISANO Fabio | 1995 | CM | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 4:47.85 |
| 3 | 164 | ARBA Efisio | 1996 | CM | CA058 GS ATL SAN BASILIO | 5:06.71 |
| 4 | 145 | SETZU Michele | 1996 | CM | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 5:21.22 |
|
| Serie Unica | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:24 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 218 | FALCHI Giuseppe | 1993 | AM | SS200 ATLETICA GOCEANO | 9:48.97 |
| 2 | 208 | CONTINI Stefano | 1993 | AM | SS064 CCRS SORSO | 10:57.39 |
| 3 | 143 | PISU Michele | 1994 | AM | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 11:08.87 |
|
| Serie Unica | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:29 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 223 | SABA Agostino | 1995 | CM | SS200 ATLETICA GOCEANO | 6:52.01 |
|
| Serie Unica | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 16:51 - Vento: +1.9 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 136 | ESPA Stefano | 1993 | AM | CA003 SS ESPERIA | 14.26 |
| 2 | 3 | 185 | COSSU Stefano | 1995 | CM | NU171 AS ATLETICA MACOMER | 16.59 |
|
| Serie Unica | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:53 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 184 | COSSU Stefano | 1995 | CM | NU171 AS ATLETICA MACOMER | 1:03.09 |
|
| STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:30 - Ora Fine: 19:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | ATZORI Alberto | 1994 | AM | OR008 ATLETICA AIRONE | 1.70 |
| 2 | 1 | DEFRAIA Giuseppe | 1994 | AM | NU171 AS ATLETICA MACOMER | 1.60 |
|
| SALTO CON L'ASTA/PV ALLIEVI |
| STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 17:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | FERRO Nicola | 1996 | CM | OR030 SS ATL ORISTANO | 3.00 |
| | 2 | SALARIS Claudio | 1994 | AM | OR030 SS ATL ORISTANO | Ncl |
|
| SALTO IN LUNGO/LJ ALLIEVI |
| STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:35 - Ora Fine: 19:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento |
| 1 | 3 | ARU Giacomo | 1995 | CM | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 4.95 | +1.6 |
| 2 | 2 | MOCCI Stefano | 1994 | AM | OR030 SS ATL ORISTANO | 5.90 | +0.5 |
| 3 | 1 | PINNA Riccardo | 1994 | AM | CA069 ATL GONNESA | 5.62 | +3.5 |
| 4 | 4 | ORRU' Gabriele | 1994 | AM | OR008 ATLETICA AIRONE | 5.59 | +2.6 |
| 5 | 6 | DEL GIUDICE Roberto | 1995 | CM | CA032 AS TESPIENSE QUARTU | 5.23 | +2.6 |
| 6 | 5 | PODDA Lorenzo | 1996 | CM | OR030 SS ATL ORISTANO | 4.13 | +2.3 |
|
| STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 16:45 - Ora Fine: 17:25 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento |
| 1 | 4 | PINNA Mattia | 1993 | AM | OR030 SS ATL ORISTANO | 11.14 | +1.6 |
| 2 | 2 | ARU Giacomo | 1995 | CM | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 9.89 | +1.9 |
| 3 | 1 | MURGIA Davide | 1995 | CM | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 9.18 | +2.0 |
|
| STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:10 - Ora Fine: 18:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | PORCU Stefano | 1994 | AM | OR008 ATLETICA AIRONE | 12.72 |
| 2 | 1 | ZEDDA Stefano | 1996 | CM | CA176 ATL VALERIA | 8.76 |
| 3 | 2 | PITZALI Thomas | 1995 | CM | OR008 ATLETICA AIRONE | 8.48 |
|
| DISCO/DT KG 1,500 ALLIEVI |
| STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:30 - Ora Fine: 17:55 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | PORCU Stefano | 1994 | AM | OR008 ATLETICA AIRONE | 29.86 |
| 2 | 1 | ORRU' Gabriele | 1994 | AM | OR008 ATLETICA AIRONE | 25.48 |
| | 2 | ZEDDA Stefano | 1996 | CM | CA176 ATL VALERIA | Ass |
|
| MARTELLO/HT KG 5.000 ALLIEVI |
| STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 16:20 - Ora Fine: 16:45 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | PORCU Stefano | 1994 | AM | OR008 ATLETICA AIRONE | 27.27 |
| 2 | 2 | PITZALI Thomas | 1995 | CM | OR008 ATLETICA AIRONE | 25.24 |
|
| GIAVELLOTTO/JT GR700 ALLIEVI |
| STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:50 - Ora Fine: 19:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | PINNA Mattia | 1993 | AM | OR030 SS ATL ORISTANO | 43.50 |
| 2 | 1 | MURGIA Davide | 1995 | CM | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 27.32 |
|
| Serie Unica | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 16:59 - Vento: -0.7 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 127 | CLAVUOT Nicoletta | 1993 | AF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 12.69 |
| 2 | 2 | 176 | CRUCCAS Elena | 1993 | AF | CA176 ATL VALERIA | 13.25 |
| 3 | 7 | 155 | PIRAS Cinzia | 1995 | CF | CA032 AS TESPIENSE QUARTU | 13.43 |
| 4 | 6 | 181 | TONARELLI Giulia | 1994 | AF | CA176 ATL VALERIA | 13.48 |
| 5 | 5 | 171 | AMATO Michela | 1993 | AF | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 13.71 |
| 6 | 4 | 197 | SPANO Sara | 1996 | CF | OR030 SS ATL ORISTANO | 14.81 |
| 7 | 8 | 193 | IBBA Camilla | 1995 | CF | OR030 SS ATL ORISTANO | 15.86 |
|
| Serie 1 | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:05 - Vento: +2.5 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 128 | CLAVUOT Nicoletta | 1993 | AF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 26.38 |
| 2 | 3 | 175 | CRUCCAS Elena | 1993 | AF | CA176 ATL VALERIA | 27.73 |
| 3 | 7 | 170 | AMATO Michela | 1993 | AF | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 28.56 |
| 4 | 5 | 210 | PINNA Simona | 1995 | CF | SS064 CCRS SORSO | 29.77 |
| 5 | 4 | 192 | IBBA Camilla | 1995 | CF | OR030 SS ATL ORISTANO | 34.17 |
|
| Serie 2 | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:08 - Vento: +1.4 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 180 | TONARELLI Giulia | 1994 | AF | CA176 ATL VALERIA | 27.39 |
| 2 | 3 | 183 | TRUDU Barbara | 1996 | CF | CA176 ATL VALERIA | 29.17 |
| 3 | 4 | 177 | CRUCCAS Marta | 1996 | CF | CA176 ATL VALERIA | 30.30 |
| 4 | 5 | 198 | SPANO Sara | 1996 | CF | OR030 SS ATL ORISTANO | 32.02 |
|
| RIEPILOGO | STADIO COMUNALE ATL LEGG |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 128 | CLAVUOT Nicoletta | 1993 | AF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 26.38 |
| 2 | 6 | 180 | TONARELLI Giulia | 1994 | AF | CA176 ATL VALERIA | 27.39 |
| 3 | 3 | 175 | CRUCCAS Elena | 1993 | AF | CA176 ATL VALERIA | 27.73 |
| 4 | 7 | 170 | AMATO Michela | 1993 | AF | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 28.56 |
| 5 | 3 | 183 | TRUDU Barbara | 1996 | CF | CA176 ATL VALERIA | 29.17 |
| 6 | 5 | 210 | PINNA Simona | 1995 | CF | SS064 CCRS SORSO | 29.77 |
| 7 | 4 | 177 | CRUCCAS Marta | 1996 | CF | CA176 ATL VALERIA | 30.30 |
| 8 | 5 | 198 | SPANO Sara | 1996 | CF | OR030 SS ATL ORISTANO | 32.02 |
| 9 | 4 | 192 | IBBA Camilla | 1995 | CF | OR030 SS ATL ORISTANO | 34.17 |
|
| Serie Unica | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:56 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 129 | NERI Nadia | 1994 | AF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 1:02.22 |
| 2 | 4 | 149 | NONNIS Flavia | 1996 | CF | CA017 US ATL GUSPINI | 1:15.47 |
| | 3 | 157 | BENVENUTI Irene | 1996 | CF | CA038 POL JOLAO IGLESIAS | Rit |
|
| Serie Unica | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:42 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 140 | CORRIAS Deborah | 1993 | AF | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 2:35.63 |
| 2 | 4 | 178 | TIDU Veronica | 1996 | CF | CA176 ATL VALERIA | 2:35.88 |
| 3 | 7 | 195 | PISU Chiara | 1995 | CF | OR030 SS ATL ORISTANO | 2:40.75 |
| 4 | 3 | 147 | SODDU Enrica | 1994 | AF | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 2:45.17 |
| 5 | 6 | 158 | BENVENUTI Irene | 1996 | CF | CA038 POL JOLAO IGLESIAS | 2:55.01 |
| 6 | 5 | 221 | MUGONI Chiara | 1996 | CF | SS200 ATLETICA GOCEANO | 2:59.47 |
| 7 | 8 | 138 | CARBONI Fabrizia | 1996 | CF | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 3:34.88 |
|
| Serie Unica | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 19:06 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 169 | SCHIRRU Angela | 1994 | AF | CA081 POLISPORTIVA ISILI | 5:24.00 |
| 2 | 187 | NIOLA Maria | 1995 | CF | NU171 AS ATLETICA MACOMER | 5:31.26 |
| 3 | 212 | CAMPUS Valentina | 1993 | AF | SS200 ATLETICA GOCEANO | 6:30.60 |
|
| Serie Unica | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:24 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 148 | CONTIS Gloria | 1995 | CF | CA017 US ATL GUSPINI | 11:53.22 |
| 2 | 142 | PIRAS Valeria | 1994 | AF | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 12:27.71 |
|
| Serie Unica | STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 16:38 - Vento: +3.4 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 173 | CONTINI Cristina | 1993 | AF | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 17.51 |
| | 4 | 156 | PIRAS Cinzia | 1995 | CF | CA032 AS TESPIENSE QUARTU | Rit |
|
| STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:20 - Ora Fine: 18:50 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | AMORE Margherita | 1995 | CF | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 1.40 |
|
| SALTO CON L'ASTA/PV ALLIEVE |
| STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:30 - Ora Fine: 18:10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | CONTINI Cristina | 1993 | AF | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 2.40 |
| | 1 | AMORE Margherita | 1995 | CF | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | Ncl |
|
| SALTO IN LUNGO/LJ ALLIEVE |
| STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:55 - Ora Fine: 18:15 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento |
| 1 | 10 | SEONI Silvia | 1993 | AF | OR030 SS ATL ORISTANO | 4.76 | +1.9 |
| 2 | 2 | SUELLA Erika Danila | 1995 | CF | CA032 AS TESPIENSE QUARTU | 4.54 | +3.6 |
| 3 | 4 | SATTA Giulia | 1996 | CF | OR030 SS ATL ORISTANO | 4.46 | +1.2 |
| 4 | 3 | MURTAS Laura | 1993 | AF | OR030 SS ATL ORISTANO | 3.69 | +2.0 |
|
| STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 16:45 - Ora Fine: 17:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento |
| 1 | 1 | SEONI Silvia | 1993 | AF | OR030 SS ATL ORISTANO | 10.87 | +2.0 |
| 2 | 10 | AMORE Margherita | 1995 | CF | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 9.34 | +2.1 |
|
| DISCO/DT KG 1,000 ALLIEVE |
| STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 17:05 - Ora Fine: 17:20 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | LAI Barbara | 1993 | AF | SS059 ATL LEGG PORTO TORRES | 19.06 |
|
| GIAVELLOTTO/JT GR600 ALLIEVE |
| STADIO COMUNALE ATL LEGG - 02 Aprile 2010 Ora Inizio: 18:50 - Ora Fine: 19:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | LAI Barbara | 1993 | AF | SS059 ATL LEGG PORTO TORRES | 23.70 |
|
|