FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato  Regionale  Sardo
DENOMINAZIONE: 1° MARATONINA CITTA' DI QUARTU SANT'ELENA
                                    CAMPIONATO PROVINCIALE DI MARATONINA
ORGANIZZAZIONE: G. S. RUNNERS CAGLIARI
QUARTU SANT'ELENA 4 MARZO 2007
 JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE Mt 21097
1 33 254 PILI SIMONA SF CA001 CUS CAGLIARI 1h 23' 55''
2 39 252 PIRAS MARIA GRAZIA SF CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 24' 46''
3 77 283 MOSSO ELISABETTA SF CA002 S.G. AMSICORA 1h 31' 46''
4 123 255 ENNAS DANIELA SF CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 1h 39' 16''
251 PALMAS SARA SF G.S. ESERCITO
253 SAIU DONATELLA SF CA055 FUTURA CAGLIARI    
AMATORI DONNE  TF Mt 21097
1 65 284 SABA GISELLA TF OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 30' 21''
2 163 282 MAMELI GIULIA TF CA202 SARDEGNA KARALIS SPORT 1h 44' 55''
3 205 256 CURRELI TIZIANA TF CA002 S.G. AMSICORA 1h 54' 02''
MASTER  DONNE F35 DONNE Mt 21097
1 140 266 MORO FEDERICA F35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 42' 04''
2 160 279 MUREDDU PATRIZIA F35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 44' 07''
3 182 258 SOLLA SIMONA F35 CA032 A.S TESPIENSE QUARTU 1h 47' 48''
4 206 278 PINTUS GIUSY F35 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI 1h 54' 16''
5 222 264 MELONI STEFANIA F35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 2h 01' 42''
6 229 275 BARSANTI DANIELA F35 OR030 S.S. ATLETICA ORISTANO     2h 18' 05''
260 PORCU EMANUELA F35 CA041 ATLETICA KARALIS
265 MOI DANATELLA F35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
273 BELFIORI MARIA MICHELA F35 CA176 ATLETICA VALERIA
MASTER  DONNE F40 DONNE Mt 21097
1 91 285 MISCALI ROSALBA F40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 32' 43''
2 127 267 CAPPAI GABRIELLA F40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 39' 25''
3 184 269 LEDDA PIERINA F40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 48' 20''
4 190 268 CAPPAI VALERIA F40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 49' 36''
5 196 270 PETERS ANDREA F40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 51' 01''
6 209 262 FAIS CINZIA F40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 1h 55' 06''
7 226 276 RENOLFI ARIANNA ROSA F40 OR030 S.S. ATLETICA ORISTANO     2h 08' 21''
259 BONGIORNO FRANCESCA MARIA F40 CA032 A.S TESPIENSE QUARTU
274 MELIS GIOVANNA F40 CA201 ATLETICA EDOARDO SANNA
MASTER  DONNE F45 DONNE Mt 21097
1 175 257 ARDAU ALESSANDRA F45 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS 1h 46' 26''
2 193 261 ALLIERI ROSSANA F45 CA055 FUTURA CAGLIARI     1h 50' 25''
3 202 286 NOLIS ANNA F45 OR027 ATL. LEGGERA ARBOREA 1h 52' 25''
4 213 280 CABULALA ROSALBA F45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 56' 34''
5 223 263 GARAU ROSANNA F45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 2h 02' 51''
6 228 287 SEDDA CHIARA F45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 2h 18' 04''
277 ZUDDAS GABRIELLA F45 OR030 S.S. ATLETICA ORISTANO    
MASTER  DONNE F50 DONNE Mt 21097
1 191 271 LEDDA DONATELLA F50 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 49' 50''
2 212 272 SANNA ADELE F50 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 56' 06''
281 SCHINTU MARIA GRAZIA F50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
 JUNIOR PROMESSE SENIOR UOMINI Mt 21097
1 1 1 ABDELKADER OUALID SM SS197 ATLETICA CIVITAS OLBIA 1h 10' 11''
2 2 2 LODDO MASSIMILIANO SM CA002 S.G. AMSICORA 1h 11' 30''
3 3 6 FATTACCIU ELIO NICOLA SM NU040 AS DELOGU NUORO 1h 15' 16''
4 4 234 PES PIERPAOLO SM NU040 AS DELOGU NUORO 1h 15' 48''
5 5 12 PORTA ANDREA SM CA035 US ACLI M. SCANO SAMASSI 1h 15' 50''
6 6 15 LOCCI MASSIMILIANO SM CA083 POLISPORTIVA UTA 2000 1h 15' 58''
7 7 8 PILLITU ANTONIO SM CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA 1h 16' 10''
8 8 13 PINTORE STEFANO SM CA044 S.S. SPORTING S.I.E 1h 17' 36''
9 10 16 SOLINAS VINCENZO SM CA104 ATLETICA SAN SPERATE 1h 18' 34''
10 11 9 ORRO GIUSEPPE SM CA199 POL. ATLETICA SANTADI 1h 18' 40''
11 21 11 ZANFARDINO ANGELO SM CA002 S.G. AMSICORA 1h 21' 32''
12 44 14 TRUDU FABIO SM CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 1h 25' 34''
13 50 249 PIRINO GIAN MAURO SM NU040 AS DELOGU NUORO 1h 26' 37''
14 58 229 PES SIMONE SM CA002 S.G. AMSICORA 1h 29' 16''
3 DE VENUTO RICCARDO SM NU040 AS DELOGU NUORO
4 SECCI GIANFRANCO SM CA199 POL. ATLETICA SANTADI
5 SALE ALESSANDRO SM SS019 CUS SASSARI
7 DESSI' MAURIZIO SM CA002 S.G. AMSICORA
10 ARDAU STEFANO SM CA002 S.G. AMSICORA
17 CARBONI MASSIMO SM CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
18 GIGLIO SALVATORE SM OR030 S.S. ATLETICA ORISTANO    
225 CRESCENZI ANTONIO SM CA041 ATLETICA KARALIS
AMATORI UOMINI  TM Mt 21097
1 13 156 ERRIU EFISIO TM CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 19' 26''
2 22 57 MASCIA CORRADO TM CA041 ATLETICA KARALIS 1h 21 47''
3 25 101 ACCA GIANCARLO TM CA129 SS SULCIS MAB SERVICE 1h 22' 47''
4 30 81 COSSU GIULIANO TM CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 1h 23' 17''
5 34 154 CULEDDU ANDREA TM CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 24' 06''
6 46 82 RAUCCI GIOVANNI TM CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 1h 25' 40''
7 49 236 DESSI' ALESSANDRO TM CA176 ATLETICA VALERIA 1h 26' 06''
8 57 228 MOCCI ANDREA TM CA150 ATL. SAN MARTINO SELARGIUS 1h 29' 00''
9 78 205 ERA MARCO TM NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 31' 59''
10 81 61 DE RUBEIS GIUSEPPE TM CA044 S.S. SPORTING S.I.E 1h 32' 16''
11 109 157 MASSA ANDREA TM CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 36' 30''
12 111 155 DEMARTIS DANIELE TM CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 37' 13''
13 141 159 SANTU GABRIELE TM CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 42' 11''
14 167 160 TRADORI GIANLUCA TM CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 45' 06''
15 170 58 PUDDU FRANCESCO TM CA041 ATLETICA KARALIS 1h 45' 53''
16 173 158 PINNA CARLO TM CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 46' 21''
17 225 50 ARDUINI FLORENCE TM CA032 A.S TESPIENSE QUARTU 2h 06' 59''
41 UCCHEDDU SAMUEL TM CA022 CSCR PULA
51 SIRONE DONATIELLO TM CA032 A.S TESPIENSE QUARTU
96 DESSI' MARCO TM CA120 NUOVA ATLETICA SESTU
161 ZEDDA STEFANO TM CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
226 ZEDDA ROBERTO TM CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
MASTER UOMINI M35  Mt 21097
1 14 208 TOCCO STEFANO M35 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA 1h 19' 44''
2 15 209 GHIANI ANDREA M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 19' 53''
3 18 126 SOLLAI GIUSEPPE M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 20' 21''
4 23 307 DELOGU PIER MARIO M35 SS064 CCRS SORSO 1h 21' 55''
5 27 215 SANNA MAURIZIO M35 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA 1h 22' 54''
6 35 123 PRIMAVERA FRANCESCO M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 24' 18''
7 36 102 MURREDDA GIULIANO M35 CA137 G.P. ASSEMINI 1h 24' 22''
8 41 45 MAMELI ALESSANDRO M35 CA032 A.S TESPIENSE QUARTU 1h 25' 04''
9 45 89 ZOCCHEDDU MARCO M35 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000 1h 25' 38''
10 51 220 SANNA LUCA M35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 26' 38''
11 61 97 ABBATE TOMMASO M35 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE 1h 29' 53''
12 62 87 LODDO ALESSANDRO M35 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000 1h 30' 05''
13 67 214 PORCU ANDREA M35 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA 1h 30' 23''
14 71 216 SANNA ROBERTO M35 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA 1h 30' 49''
15 73 233 FALCHI CRISTIAN  M35 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON 1h 31' 05''
16 93 163 MAURI SILVIO M35 CA176 ATLETICA VALERIA 1h 33' 02''
17 100 122 PISANO ROBERTO M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 34' 22''
18 101 114 CASCIU LUIGI M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 35' 07''
19 113 164 MONTIS GIANLUIGI M35 CA176 ATLETICA VALERIA 1h 37' 39''
20 124 78 LIXI ROBERTO M35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 1h 39' 16''
21 125 88 MAZZOLA MASSIMO M35 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000 1h 39' 19''
22 128 212 USAI PIERPAOLO M35 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI 1h 39' 35''
23 129 221 SCANU SALVATORE M35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 39' 39''
24 131 241 TUPPONE CRISTIANO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 40' 07''
25 135 38 CROCE PAOLO M35 CA022 CSCR PULA 1h 41' 07''
26 137 118 GESA FABIO M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 41' 33''
27 150 39 MUDU LORENZO M35 CA022 CSCR PULA 1h 43' 15''
28 151 40 UCCHEDDU MAURIZIO M35 CA022 CSCR PULA 1h 43' 24''
29 158 116 D'EMIDO GIAMPIERO M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 44' 06''
30 159 124 SERRENTI GIUSEPPE M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 44' 06'''
31 164 184 GHIANI LUCA M35 CA202 SARDEGNA KARALIS SPORT 1h 44' 56''
32 169 186 TICCA PIER FRANCO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 45' 45''
33 172 54 BOY PIERFRANCESCO M35 CA041 ATLETICA KARALIS 1h 46' 08''
34 178 243 ANGIONI ALDO M35 CA002 S.G. AMSICORA 1h 46' 58''
35 192 103 MURGIONI GIORGIO M35 CA137 G.P. ASSEMINI 1h 49' 51''
36 200 117 FERA ANTONIO M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 51' 37''
37 208 120 MAMELI MAURIZIO M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 55' 01''
38 215 311 LOY GIAMPAOLO M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 57' 16''
39 227 115 CINCOTTI MARCO M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 2h 09' 29''
23 FOLLESE ENRICO M35 CA003 S.S. ESPERIA
43 BRUNDU GIUSEPPE M35 CA032 A.S TESPIENSE QUARTU
44 CONGIA PAOLO M35 CA032 A.S TESPIENSE QUARTU
71 PALA GIANLUCA M35 CA055 FUTURA CAGLIARI    
119 LEDDA TONIO ANGELO M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
121 MULAS MASSIMILIANO M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
125 PUDDU GIANLUIGI M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
127 TACCORI FRANCESCO M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
MASTER UOMINI M40  Mt 21097
1 12 187 CASU  SEBASTIANO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 19' 07''
2 20 107 TUVERI FRANCESCO M40 CA137 G.P. ASSEMINI 1h 21' 25''
3 26 191 STEFANOPOLI LUIGI M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 22' 53''
4 28 104 CARDU GESUINO M40 CA137 G.P. ASSEMINI 1h 22' 56''
5 29 59 CARTA GABRIELE M40 CA044 S.S. SPORTING S.I.E 1h 23' 08''
6 32 192 STEFANOPOLI PIERPAOLO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 23' 52''
7 38 64 PISANI LORENZO M40 CA049 G.S. ATLETICA CAPOTERRA 1h 24' 42''
8 42 247 ARGIOLAS MASSIMO M40 CA195 SURVIVAL TRIATHLON 1h 25' 20''
9 53 210 ORRU' FRANCESCO M40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 27' 00''
10 56 166 USAI BRUNO M40 CA176 ATLETICA VALERIA 1h 28' 35''
11 61 74 MASSIDDA GIOVANNI M40 CA055 FUTURA CAGLIARI     1h 29' 48''
12 63 29 CORONGIU GIANFRANCO M40 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS 1h 30' 17''
13 66 211 PIRAS PASQUALINO M40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 30' 21''
14 68 128 BEATO CORRADO M40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 30' 26''
15 75 194 TODDE ORLANDO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 31' 23''
16 76 106 MONTIS GIAN LUIGI M40 CA137 G.P. ASSEMINI 1h 31' 44''
17 86 246 MELIS ANTONIO M40 CA195 SURVIVAL TRIATHLON 1h 32' 28''
18 87 189 PARODO GIANCARLO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 32' 32''
19 88 177 FIGUS MASSIMILIANO M40 CA201 ATLETICA EDOARDO SANNA 1h 32' 36''
20 92 134 PAUTASSO UMBERTO M40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 32' 43''
21 95 73 SOTGIU GIANLUCA M40 CA055 FUTURA CAGLIARI     1h 33' 03''
22 103 129 BATTANI GIORGIO M40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 35' 44''
23 108 130 CARTA ANDREA M40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 36' 28''
24 114 65 SERRELI ANSELMO M40 CA049 G.S. ATLETICA CAPOTERRA 1h 38' 08''
25 119 162 DESSI' GIANFRANCO M40 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON 1h 39' 00''
26 121 63 BAIRE ROBERTO M40 CA049 G.S. ATLETICA CAPOTERRA 1h 39' 07''
27 122 185 GIANGRASSO MATEO M40 CA202 SARDEGNA KARALIS SPORT 1h 39' 10''
28 130 188 MUSONE VINCENZO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 39' 56''
29 132 175 LABRIOLA ANTONIO M40 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 1h 40' 23''
30 136 132 GIGLIO WALTER M40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 41' 21''
31 138 46 SANNA ROBERTO M40 CA032 A.S TESPIENSE QUARTU 1h 41' 55''
32 142 105 FULGHERI DIODATO M40 CA137 G.P. ASSEMINI 1h 42' 14''
33 144 178 LAI STEFANO M40 CA201 ATLETICA EDOARDO SANNA 1h 42' 25''
34 147 110 OGGIANU CRISTIANO M40 CA150 ATL. SAN MARTINO SELARGIUS 1h 42' 34''
35 148 195 VARGIU GIAN MARIO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 42' 51''
36 153 165 MELIS NICOLA M40 CA176 ATLETICA VALERIA 1h 43' 41''
37 168 90 ZARA IGNAZIO M40 CA084 ATLETICA IGLESIAS 1h 45' 44''
38 176 235 MASCIA LUIGI M40 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 1h 46' 34''
39 187 240 CANNAS PAOLO M40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 49' 02''
40 195 190 PROIA WALTER M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 50' 52''
41 198 239 VENTURINO GIOVANNI GRAZIANO M40 CA041 ATLETICA KARALIS 1h 51' 23''
42 199 62 ANGIONI PAOLO M40 CA049 G.S. ATLETICA CAPOTERRA 1h 51' 24''
43 201 131 CONGIU MARIO M40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 51' 49''
44 217 135 PORRU FELICE M40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 57' 46''
34 PIRAS FRANCO M40 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
53 MASCIA LUIGI M40 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO
72 DEROSAS MARCELLO M40 CA055 FUTURA CAGLIARI    
133 MANNONI CARLO M40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
167 MELIS ANTONIO M40 CA195 SURVIVAL TRIATHLON
193 STOTO GIANNI M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
232 INCANI GIORGIO M40 CA137 G.P. ASSEMINI
244 SUCCU LUIGI MELCHIORE M40 NU040 AS DELOGU NUORO
250 PUDDU MAURIZIO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
306 CAPPAI ANTONIO M40 SS064 CCRS SORSO
MASTER UOMINI M45  Mt 21097
1 9 219 SINOPOLI ANTONELLO M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA 1h 18' 16''
2 24 24 LASIO FRANCO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA 1h 21' 59''
3 31 217 BUDRONI PAOLO   M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA 1h 23' 36''
4 37 248 ADDARI SALVATORE M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 24' 33''
5 43 137 CASULA ANTONIO M45 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 25' 25''
6 48 30 MEREU GIANCARLO M45 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS 1h 25' 43''
7 52 95 MUSCAS MAURO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE 1h 26' 41''
8 54 222 MUNDULA LUIGI M45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 27' 28''
9 59 83 SANNA FILIPPO M45 CA072 ATL. SAMATZAI G. MELIS 1h 29' 34''
10 70 25 MANNIAS MARIO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA 1h 30' 44''
11 72 176 PORCU FRANCESCO M45 CA199 POL. ATLETICA SANTADI 1h 30' 59''
12 74 47 TOSI IGNAZIO M45 CA032 A.S TESPIENSE QUARTU 1h 31' 11''
13 79 142 SPANO MARCO M45 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 32' 02''
14 83 213 D'ELIA LORENZO M45 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI 1h 32' 21''
15 90 168 MUSIO ROBERTO FELICINO M45 CA195 SURVIVAL TRIATHLON 1h 32' 42''
16 94 140 MELIS TOMASINO M45 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 33' 02''
17 97 196 COGONI CAMILLO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 33'' 42''
18 99 218 RUGGERI SALVATORE M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA 1h 33' 58''
19 102 75 MURRU GIORGIO M45 CA055 FUTURA CAGLIARI     1h 35' 39''
20 104 66 BAIRE PAOLO M45 CA049 G.S. ATLETICA CAPOTERRA 1h 35'' 56''
21 106 91 FENU CARLO M45 CA084 ATLETICA IGLESIAS 1h 36' 19''
22 112 200 VAN DER HILST OEBE M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 37' 32''
23 115 227 DAGA RENATO M45 CA195 SURVIVAL TRIATHLON 1h 38' 11''
24 116 19 MAXIA ANTONIO M45 CA002 S.G. AMSICORA 1h 38' 12''
25 117 169 DEMONTIS ALDO M45 CA195 SURVIVAL TRIATHLON 1h 38' 12''
26 133 180 SARRITZU FABRIZIO M45 CA201 ATLETICA EDOARDO SANNA 1h 40' 36''
27 134 108 TATTI ENRICO M45 CA137 G.P. ASSEMINI 1h 40' 49''
28 143 98 DESSI' GIORGIO M45 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE 1h 42' 17''
29 145 182 USAI FERDINANDO M45 CA201 ATLETICA EDOARDO SANNA 1h 42' 25''
30 152 79 PERRIER RICCARDO M45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 1h 43' 28''
31 154 181 SOLLAI UGO M45 CA201 ATLETICA EDOARDO SANNA 1h 43' 44''
32 157 179 IBBA SILVESTRO M45 CA201 ATLETICA EDOARDO SANNA 1h 43' 58''
33 161 68 PINNA ANSELMO M45 CA049 G.S. ATLETICA CAPOTERRA 1h 44'' 21''
34 165 312 MAMELI RICCARDO M60 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 45' 00''
35 166 84 ZUDDAS VINCENZO M45 CA075 POL. ATL. VILLASOR 1h 45' 01''
36 186 198 RIZZO PAOLO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 48' 59''
37 188 197 ORSINI ANGELO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 49' 07''
38 197 237 LOI GIOACHINO M45 CA032 A.S TESPIENSE QUARTU 1h 51' 22''
39 210 139 LAMPIS GIAMPAOLO M45 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 55' 23''
40 211 245 PABA SERGIO M45 CA137 G.P. ASSEMINI 1h 56' 01''
26 MERELLA STEFANO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
67 DERIU BENEDETTO M45 CA049 G.S. ATLETICA CAPOTERRA
69 PORCU ANTONELLO M45 CA049 G.S. ATLETICA CAPOTERRA
136 BARDI MASSIMO M45 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
138 FANCELLO GIOVANNI M45 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
141 PORCU ANTIOCO M45 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
199 SATGIA BIAGIO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
230 PINNA EZIO M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
309 SERRA GIANUARIO M45 SS064 CCRS SORSO
MASTER UOMINI M50  Mt 21097
1 17 28 CARTA GIANNI M50 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA 1h 20' 09''
2 19 223 PEIGOTTU PASQUALINO M50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 21' 23''
3 40 80 GALESSE NANDO M50 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 1h 24' 54''
4 55 308 PADDEU LEOPOLDO M50 SS064 CCRS SORSO 1h 27' 56''
5 84 42 MELIS PAOLO SEBASTIANO M50 CA022 CSCR PULA 1h 32' 24''
6 105 238 DEPLANO BRUNELLO M50 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA' 1h 36' 02''
7 126 35 ATZORI SALVATORE M50 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI 1h 39' 21''
8 139 144 MAMELI SERGIO M50 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 41' 58''
9 146 31 ATZENI PIERANGELO M50 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS 1h 42' 31''
10 155 99 TIDDIA SALVATORE M50 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE 1h 43' 54''
11 171 93 FRANCU JULIAN M50 CA084 ATLETICA IGLESIAS 1h 46' 05''
12 177 111 SABA DAVIDE M50 CA150 ATL. SAN MARTINO SELARGIUS 1h 46' 50''
13 183 85 OTTONELLO PAOLO M50 CA075 POL. ATL. VILLASOR 1h 48' 09''
14 185 202 MELONI GAETANO FRANCO M50 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 48' 56''
15 189 231 PULIGHEDDU FRANCO M50 CA002 S.G. AMSICORA 1h 49' 30''
16 204 201 CALLEDDA NICOLA IGNAZIO M50 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 53' 05''
17 216 60 DE MARTINI GUIDO M50 CA044 S.S. SPORTING S.I.E 1h 57' 31''
18 220 171 LOI ANDREA M50 CA195 SURVIVAL TRIATHLON 1h 59' 03''
19 221 27 ATZENI CARLO M50 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA 1h 59' 06''
20 224 206 RACIS FIORENZO M50 OR030 S.S. ATLETICA ORISTANO     2h 03' 25''
143 CONTINI GIUSEPPE M50 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
145 SANTORU MASSIMO M50 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
170 FANARI ENNIO M50 CA195 SURVIVAL TRIATHLON
183 UCCHEDDU ALBERTO M50 CA201 ATLETICA EDOARDO SANNA
MASTER UOMINI M55  Mt 21097
1 47 33 PISU RAFFAELE M55 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS 1h 25' 42''
2 60 113 MARROCU RODOLFO M55 CA150 ATL. SAN MARTINO SELARGIUS 1h 29' 50''
3 69 20 CAO LUCIANO M55 CA002 S.G. AMSICORA 1h 30' 28''
4 80 207 CARTA OTTAVIO M55 OR030 S.S. ATLETICA ORISTANO     1h 32' 13''
5 82 310 PUSCEDDU ANTONELLO M55 CA104 ATLETICA SAN SPERATE 1h 32' 17''
6 85 148 MELIS CELESTINO M55 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 32' 24''
7 92 52 ERA ANDREA M55 CA033 ATLETICA CORTOGHIANA 1h 32' 55''
8 98 36 SEDDA ITALO M55 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI 1h 33' 53''
9 107 94 MULLER FERNANDO M55 CA084 ATLETICA IGLESIAS 1h 36' 19''
10 110 76 PALMAS MARIO M55 CA055 FUTURA CAGLIARI     1h 37' 05''
11 118 172 RAGATZU PIERPAOLO M55 CA195 SURVIVAL TRIATHLON 1h 38' 56''
12 120 204 NOCERINO GIUSEPPE M55 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 39' 06''
13 149 109 MARONGIU LUIGI M55 CA137 G.P. ASSEMINI 1h 43' 10''
14 181 112 BOI SANDRO M55 CA150 ATL. SAN MARTINO SELARGIUS 1h 47' 21''
15 214 21 LA NOCE EMANUELE M55 CA002 S.G. AMSICORA 1h 57' 15''
16 219 203 DORE ANGELO M55 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 58' 54''
32 PISCHEDDA RENZO M55 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
146 BIGGIO MICHELE M55 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
147 FERRARA ROCCO M55 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
149 PALLA PLINIO M55 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
MASTER UOMINI M60  Mt 21097
1 96 224 DENTI BACHISIO M60 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 33' 35''
2 174 37 ARDU SALVATORE M60 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI 1h 46' 23''
3 179 92 LOI GIAMPAOLO M60 CA084 ATLETICA IGLESIAS 1h 46' 59''
4 180 48 IBBA BENEDETTO M60 CA032 A.S TESPIENSE QUARTU 1h 47' 20''
5 203 173 MATTU GIOVANNINO M60 CA195 SURVIVAL TRIATHLON 1h 53' 03''
6 207 100 LODDO PIETRO M60 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE 1h 54' 37''
7 218 70 MOCCI GIAMPAOLO M60 CA049 G.S. ATLETICA CAPOTERRA 1h 58' 45''
150 SCIBILIA LUIGI M60 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
MASTER UOMINI M65  Mt 21097
1 64 153 EQUINOZIO MARIO M65 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 30' 19''
2 89 49 SOLLA DANIELE M65 CA032 A.S TESPIENSE QUARTU 1h 32' 38''
3 156 174 CALLEDDA FRANCESCO M65 CA195 SURVIVAL TRIATHLON 1h 43' 58''
4 162 77 ZUCCA NAZARIO M65 CA055 FUTURA CAGLIARI     1h 44' 50''
5 194 151 BRANCALEONE EZIO M65 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI 1h 50' 47''
22 MAZZUZI BENITO M65 CA002 S.G. AMSICORA
55 CARA LUIGI M65 CA041 ATLETICA KARALIS
56 MEREU GIANNI M65 CA041 ATLETICA KARALIS
152 CONGIU ANGELO M65 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
